时间:2016-03-10 09:23
来源:中国水网
作者:李艳茹
近日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中证指数有限公司对三板成指(899001)、三板做市(899002)的样本股进行定期调整,于2016年3月14日生效。
此次入围三板成指的样本股数量达到1125家,较去年12月7日的调整新增236家,三板做市的样本股数量扩容至651家,较前次调整增加142家。
在此次入围三板成指样本股的1125家企业中,有66家为环保企业:
代码 | 证券简称 | 指数代码 | 指数简称 |
430004 | 绿创环保 | 899001 | 三板成指 |
430206 | 尚远环保 | 899001 | 三板成指 |
430226 | 奥凯立 | 899001 | 三板成指 |
430263 | 蓝天环保 | 899001 | 三板成指 |
430283 | 景弘环保 | 899001 | 三板成指 |
430320 | 江扬环境 | 899001 | 三板成指 |
430360 | 竹邦能源 | 899001 | 三板成指 |
430372 | 泰达新材 | 899001 | 三板成指 |
430405 | 星火环境 | 899001 | 三板成指 |
430430 | 普滤得 | 899001 | 三板成指 |
430454 | 百大能源 | 899001 | 三板成指 |
430465 | 东方科技 | 899001 | 三板成指 |
430470 | 哲达科技 | 899001 | 三板成指 |
430501 | 超宇环保 | 899001 | 三板成指 |
430652 | 三联泵业 | 899001 | 三板成指 |
430724 | 芳笛环保 | 899001 | 三板成指 |
830777 | 金达莱 | 899001 | 三板成指 |
830793 | 阿拉丁 | 899001 | 三板成指 |
830918 | 银发环保 | 899001 | 三板成指 |
830974 | 凯大催化 | 899001 | 三板成指 |
831068 | 凌志环保 | 899001 | 三板成指 |
831082 | 汇鑫嘉德 | 899001 | 三板成指 |
831100 | 玉宇环保 | 899001 | 三板成指 |
831124 | 中标节能 | 899001 | 三板成指 |
831169 | 百特莱德 | 899001 | 三板成指 |
831208 | 洁昊环保 | 899001 | 三板成指 |
831294 | 中德科技 | 899001 | 三板成指 |
831353 | 力源环保 | 899001 | 三板成指 |
831370 | 新安洁 | 899001 | 三板成指 |
831386 | 风华环保 | 899001 | 三板成指 |
831403 | 庆功林 | 899001 | 三板成指 |
831507 | 博广热能 | 899001 | 三板成指 |
831511 | 水治理 | 899001 | 三板成指 |
831516 | 金科环保 | 899001 | 三板成指 |
831541 | 中节环 | 899001 | 三板成指 |
831686 | 正大环保 | 899001 | 三板成指 |
831713 | 天源环保 | 899001 | 三板成指 |
831744 | 万信达 | 899001 | 三板成指 |
831762 | 和达科技 | 899001 | 三板成指 |
831846 | 飞驰环保 | 899001 | 三板成指 |
831950 | 亚太能源 | 899001 | 三板成指 |
831999 | 仟亿达 | 899001 | 三板成指 |
832043 | 卫东环保 | 899001 | 三板成指 |
832145 | 恒合股份 | 899001 | 三板成指 |
832218 | 德长环保 | 899001 | 三板成指 |
832220 | 海德尔 | 899001 | 三板成指 |
832250 | 铜都流体 | 899001 | 三板成指 |
832568 | 阿波罗 | 899001 | 三板成指 |
832606 | 日立信 | 899001 | 三板成指 |
832616 | 城光节能 | 899001 | 三板成指 |
832619 | 天创环境 | 899001 | 三板成指 |
832639 | 正和生态 | 899001 | 三板成指 |
832665 | 德安环保 | 899001 | 三板成指 |
832710 | 志能祥赢 | 899001 | 三板成指 |
832802 | 保丽洁 | 899001 | 三板成指 |
832824 | 华龙巨水 | 899001 | 三板成指 |
832899 | 景津环保 | 899001 | 三板成指 |
833079 | 金桥水科 | 899001 | 三板成指 |
833147 | 华江环保 | 899001 | 三板成指 |
833311 | 万容科技 | 899001 | 三板成指 |
833601 | 路德环境 | 899001 | 三板成指 |
833769 | 中泰环保 | 899001 | 三板成指 |
833772 | 天蓝环保 | 899001 | 三板成指 |
833795 | 十方环能 | 899001 | 三板成指 |
833951 | 浩蓝环保 | 899001 | 三板成指 |
834141 | 蓝德环保 | 899001 | 三板成指 |
在此次入围三板做市样本股的651家企业中,有33家环保企业:
代码 | 证券简称 | 指数代码 | 指数简称 |
430263 | 蓝天环保 | 899002 | 三板做市 |
430405 | 星火环境 | 899002 | 三板做市 |
430430 | 普滤得 | 899002 | 三板做市 |
430465 | 东方科技 | 899002 | 三板做市 |
430501 | 超宇环保 | 899002 | 三板做市 |
830777 | 金达莱 | 899002 | 三板做市 |
830793 | 阿拉丁 | 899002 | 三板做市 |
830918 | 银发环保 | 899002 | 三板做市 |
831068 | 凌志环保 | 899002 | 三板做市 |
831082 | 汇鑫嘉德 | 899002 | 三板做市 |
831208 | 洁昊环保 | 899002 | 三板做市 |
831294 | 中德科技 | 899002 | 三板做市 |
831353 | 力源环保 | 899002 | 三板做市 |
831370 | 新安洁 | 899002 | 三板做市 |
831386 | 风华环保 | 899002 | 三板做市 |
831507 | 博广热能 | 899002 | 三板做市 |
831516 | 金科环保 | 899002 | 三板做市 |
831713 | 天源环保 | 899002 | 三板做市 |
831744 | 万信达 | 899002 | 三板做市 |
831762 | 和达科技 | 899002 | 三板做市 |
831950 | 亚太能源 | 899002 | 三板做市 |
831999 | 仟亿达 | 899002 | 三板做市 |
832043 | 卫东环保 | 899002 | 三板做市 |
832218 | 德长环保 | 899002 | 三板做市 |
832220 | 海德尔 | 899002 | 三板做市 |
832250 | 铜都流体 | 899002 | 三板做市 |
832568 | 阿波罗 | 899002 | 三板做市 |
832665 | 德安环保 | 899002 | 三板做市 |
832710 | 志能祥赢 | 899002 | 三板做市 |
832802 | 保丽洁 | 899002 | 三板做市 |
833311 | 万容科技 | 899002 | 三板做市 |
833769 | 中泰环保 | 899002 | 三板做市 |
833772 | 天蓝环保 | 899002 | 三板做市 |
词语释义:
新三板指数:全国中小企业股份转让系统(即新三板)于2015年3月18日正式发布指数行情,首批指数为全国中小企业股份转让系统成份指数(指数简称:三板成指,指数代码:899001)和全国中小企业股份转让系统做市成份指数(指数简称:三板做市,指数代码:899002)。
新三板指数以2014年12月31日为基日,选取基日收盘后所有样本股的调整市值,基点为1000点。成为新三板成指的指数样本股,需满足“挂牌以来有成交”以及“流通股本不为零”两个条件,并按过去三个月日均成交金额和总市值的综合排名进行降序排列,按照市值覆盖全部挂牌公司总市值85%来确定样本数量。该指数从3月份开始每季度调整一次,样本股调整实施时间均为第二个星期五收盘后的下一个转让日。
编辑:李艳茹
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317