时间:2017-03-30 11:08
来源:济南人民政府
51 | 地平梦世界麓湾 | 山东地坪天昱置业有限公司 | 槐荫区张庄路街道 | 占地24亩,建设商业、酒店等建筑,建筑面积3.5万平方米。 | 25000 | 20000 | 槐荫区政府 |
52 | 绿地·齐鲁之门 | 绿地地产(济南)有限公司 | 槐荫区兴福街道 | 占地227亩,建设高层商务办公和商业公建,建筑面积92.9万平方米。 | 700450 | 80000 | 槐荫区政府 |
53 | 宜家家居商场 | 济南宜家家居有限公司 | 槐荫区张庄路街道 | 占地73亩,建设宜家商场,建筑面积5.86万平方米。 | 90000 | 50000 | 槐荫区政府 |
54 | 银座(水木清华)项目 | 银座商城有限公司 | 商河县许商街道 | 占地20亩,建设地下1层、地上3层超市一座,建筑面积1.67万平米。 | 21000 | 21000 | 商河县政府 |
55 | 迪卡侬商业中心 | 济南福泰置业有限公司 | 槐荫区张庄路街道 | 占地23.25亩,建设主题超市、地下车库等设施,建筑面积3.2万平方米。 | 32200 | 17800 | 济南西城投资开发集团 |
56 | 泉西商务中心 | 济南泉源置业有限公司 | 槐荫区兴福街道 | 占地37.46亩,建设集办公、酒店、商业功能于一体的商业楼,建筑面积18.39万平方米。 | 90000 | 70000 | 槐荫区政府 |
57 | 泰瑞西客站生态住区商业地块 | 济南泰瑞房地产开发有限公司 | 槐荫区兴福街道 | 占地60.98亩,建设沿河商业区及配套设施,建筑面积8.29万平方米。 | 53670 | 38750 | 槐荫区政府 |
58 | 鼎峰中心 | 济南鲁班鼎峰置业有限责任公司 | 历下区甸柳街道 | 占地13.8亩,建设1栋商业办公写字楼,建筑面积7.7万平方米。 | 50400 | 20000 | 历下区政府 |
59 | 荣盛时代国际广场 | 荣盛集团 | 历城区全福街道 | 占地70亩,建设商场、写字楼、公寓为一体的城市综合体,建筑面积37.2万平方米。 | 250000 | 80000 | 历城区政府 |
60 | 万虹广场 | 万尚集团 | 历城区王舍人街道 | 占地180亩,建设集商城、酒店、公寓于一体的城市综合体,建筑面积18万平方米。 | 150000 | 70000 | 历城区政府 |
61 | 首创奥特莱斯综合体 | 首创钜大置业 | 历城区唐冶新区 | 占地180亩,建设奥特莱斯名品折扣店及集高品质休闲、儿童娱乐、餐饮为一体的新型现代商业综合体,建筑面积17万平方米。 | 100000 | 60000 | 历城区政府 |
62 | 鲁商凤凰广场二期 | 鲁商集团 | 历城区唐冶新区 | 占地177亩,建设集商业、办公、步行街为一体的商业综合体,建筑面积60万平方米。 | 500000 | 100000 | 历城区政府 |
63 | 创业投资大厦 | 济南中强置业有限公司 | 历城区山大路街道 | 占地15.7亩,建设酒店、商业、写字楼等设施,建筑面积8万平方米。 | 100000 | 70000 | 历城区政府 |
64 | 国华时代广场 | 山东国华时代投资发展有限公司 | 市中区舜耕街道 | 占地65.2亩,建设集酒店、写字楼、餐饮、超市、活动中心为一体的城市综合体,建筑面积10万平方米。 | 56900 | 20000 | 市中区政府 |
65 | 广厦·聚隆广场 | 山东宏海置业有限公司、山东宏海卓邦置业有限公司 | 历城区山大路街道 | 占地154.2亩,建设写字楼、超高层写字楼、公寓、购物中心、商业街等,建筑面积70万平方米。 | 550000 | 140000 | 历城区政府 |
66 | 四季春天商业广场 | 济南四季春天置业有限公司 | 济南高新区舜华路街道(济南综保区) | 占地82.32亩,建设奥特莱斯总部基地、办公、公寓、商务酒店等,建筑面积10.8万平方米。 | 90000 | 60000 | 济南高新区管委会 |
67 | 马山慢城项目核心区建设项目 | 济南马山慢城旅游发展有限公司 | 长清区马山镇 | 主要建(构)筑物占地618亩,建设园林展示、苗圃生产、风情农庄、活动拓展、山林涵养、运动养生六个区域,建筑面积22万平方米。 | 180000 | 80000 | 长清区政府 |
68 | 缤润汇广场 | 济南东拓置业有限公司 | 济南高新区舜华路街道 | 占地36.8亩,建设商业商务综合楼、酒店、公寓、办公楼及相关配套附属设施等,建筑面积17.6万平方米。 | 130000 | 60000 | 济南高新区管委会 |
69 | 百联奥特莱斯 | 上海百联集团 | 济南高新区东区街道 | 占地250亩,建设购物、休闲娱乐和餐饮等设施,建筑面积10万平方米。 | 100000 | 100000 | 济南高新区管委会 |
70 | 西部会展中心 | 济南西城开发投资集团 | 槐荫区张庄路街道 | 占地332亩,建设展厅、会议中心、办公楼、餐饮中心、仓储中心、酒店等,建筑面积55.5万平方米。 | 594000 | 150000 | 济南西城投资开发集团 |
71 | 高速广场 | 山东高速西城置业有限公司 | 槐荫区兴福街道 | 占地99.2亩,建设商务办公、五星级酒店和大型商业设施等,建筑面积38.91万平方米。 | 392700 | 30000 | 济南西城投资开发集团 |
72 | 绿地中央广场 | 绿地地产(济南)有限公司 | 槐荫区兴福街道 | 占地346.35亩,建设商业商务办公楼以及车库、道路、绿化等,建筑面积80.85万平方米。 | 600000 | 20000 | 槐荫区政府 |
73 | 时代财富中心 | 济南西实置业有限公司 | 槐荫区张庄路街道 | 占地151亩,建设5栋商业财富中心楼,建筑面积52.35万平方米。 | 229535 | 37000 | 槐荫区政府 |
74 | 华山片区开发建设项目 | 济南滨河新区建设投资集团 | 历城区华山片区 | 占地22000亩,实施片区土地熟化、市政配套设施、安置保障房、商业开发及生态湿地建设工作。 | 1800000 | 270000 | 济南滨河新区建设投资集团 |
75 | 北湖片区开发建设项目 | 济南滨河新区建设投资集团 | 天桥区北园街道 | 占地3399亩,实施片区土地熟化、市政配套设施、安置房保障建设等工作。 | 1200000 | 230000 | 济南滨河新区建设投资集团 |
76 | 天桥区2017年片区开发项目 | 莱建置业有限公司、济南海博置业有限公司、山东力高江浩房地产有限公司、恒大集团 | 天桥区纬北路街道、药山街道、泺口街道 | 1、仁丰片区:占地145亩,建设商业、公寓及相关配套设施,建筑面积41.7万平方米; | 1420000 | 245000 | 天桥区政府 |
2、大魏片区:占地287亩,建设商业、商务、住宅及配套公建,建筑面积80万平方米; | |||||||
3、东沙片区:占地414亩,主要建设商业、商务、住宅及配套公建,建筑面积60万平方米; | |||||||
4、徐李片区:占地332.7亩,建设商务、商业、公寓、住宅及配套服务设施,建筑面积118.7万平方米。 | |||||||
77 | 安置一区3-1、9-1地块及水利厅地块商业开发项目 | 济南西城开发投资集团 | 槐荫区西客站片区 | 建设酒店、商业、公寓、写字楼、地下车库、配套公建等,建筑面积45万平方米。 | 285000 | 45500 | 济南西城投资开发集团 |
78 | 绿城济北雅园项目 | 绿城集团、山东博纳房地产开发有限公司(筹建) | 济阳县济阳街道 | 占地3000亩,其中,核心区建设养老公寓、康复医疗中心、颐乐学院、国际学校、商业配套等,建筑面积74.15万平方米;扩展区建设现代农业、旅游观光、精品农庄等。 | 500000 | 150000 | 济阳县政府 |
79 | 龙泉一号国际城市综合体项目 | 济南龙泉开发有限公司 | 章丘区双山街道 | 占地327亩,建设五星级主题酒店、金融大厦、写字楼、酒店式公寓和安置房于一体的大型城市综合体,建筑面积90万平方米。 | 450000 | 160000 | 章丘区政府 |
80 | 复华国际城市综合体 | 山东复华文化置业投资有限公司 | 章丘区圣井街道 | 占地1700亩,建设集室内水乐园、室内奥莱小镇、复华Mall、复华主题酒店、文化主题秀、酒店式公寓、养生会馆、众创公社、高档住宅于一体的大型城市综合体,建筑面积150万平方米。 | 800000 | 230000 | 章丘区政府 |
81 | 唐冶新城鲁能商业综合体及体育公园建设项目 | 山东鲁能亘富开发有限公司 | 历城区唐冶新区 | 占地947亩,建设精品商业、体育产业为一体的大型综合体,建筑面积60万平方米。 | 2000000 | 50000 | 历城区政府 |
82 | 华谊兄弟电影文化城 | 西城集团、华谊兄弟传媒股份有限公司 | 长清区崮云湖街道 | 占地878亩,建设电影世界、电影小镇,建筑面积20万平方米。 | 500000 | 100000 | 济南西城投资开发集团 |
83 | 济南万达文体旅游城 | 万达集团 | 历城区港沟街道 | 占地4200亩,建设万达茂、室外主题乐园、冰篮球馆、鲁秀、酒店群、滨河酒吧街及旅游新城区等,建筑面积536万平方米。 | 6300000 | 350000 | 历城区政府 |
84 | 星工坊·飞尔姆乐园 | 山东星工坊影视文化公司 | 市中区六里山街道 | 占地76.8亩,建设以影视相关产业为主题的中型文化乐园,建筑面积7.5万平方米。 | 30000 | 20000 | 市中区政府 |
85 | 省会文化艺术中心三馆二期 | 济南西城开发投资集团 | 槐荫区兴福街道 | 占地69.7亩,东部为裙楼,建设商业中心,布置商业、餐饮等;西部为塔楼,建设商务中心,包括会议、展览、办公和酒店等,建筑面积23.5万平方米。 | 263360 | 50000 | 济南西城投资开发集团 |
86 | 融汇文化创意城 | 融汇集团 | 市中区陡沟街道 | 占地2700亩,建设集创意产业带、商业楼宇、休闲生态公园、名校教育于一体的文化创意产业城,建筑面积350万平方米。 | 500000 | 120000 | 市中区政府 |
87 | 中新智慧城 | 济南智慧城置业发展有限公司 | 历城区唐冶街道 | 规划占地8千余亩,建设集生态环保、文化艺术、娱乐休闲为一体的新型智慧城镇,建筑面积600万平方米。 | 5000000 | 200000 | 历城区政府 |
88 | 北纬37°生态温泉城项目 | 济南鼎鑫置业有限公司 | 商河县许商街道 | 占地2700亩,建设文化旅游小镇、温泉度假村、生态酒店等。 | 700000 | 200000 | 商河县政府 |
89 | 幸福湖水生态公园 | 济南鼎鑫置业有限公司 | 商河县许商街道 | 建设占地80万平方米的水生态公园。 | 23000 | 23000 | 商河县政府 |
90 | 山东书画艺术中心 | 济南新华南山置业有限公司 | 市中区四里村街道 | 占地13.7亩,建设1栋17层的商务写字楼和2层地下车库,建筑面积5万平方米。 | 50000 | 20000 | 市中区政府 |
91 | 银座国际汽车中心(一期) | 山东银座汽车贸易公司 | 历城区唐冶新区 | 占地119亩,建设大型汽车主题城市综合体,建筑面积23万平方米。 | 160000 | 40000 | 历城区政府 |
92 | 绿地山东国际金融中心 | 绿地控股集团有限公司 | 历下区姚家街道 | 占地510亩,建设420米超高层写字楼、五星级酒店、精品商业、文化休闲街区、高端公寓、生态化住宅等多种业态,建筑面积124万平方米。 | 2400000 | 300000 | 历下区政府 |
93 | 中国人寿大厦 | 中国人寿山东分公司 | 历下区姚家街道 | 占地51.5亩,建设2栋47层商务写字楼等,建筑面积31.9万平方米。 | 310300 | 80000 | 历下区政府 |
94 | 华润万象城 | 华润置地(济南)有限公司 | 历下区姚家街道 | 占地117.6亩,建设集酒店、商务、商业、酒店式公寓为一体的大型城市综合体,建筑面积84.2万平方米。 | 700000 | 70000 | 历下区政府 |
95 | 中弘广场 | 山东中弘置业有限公司 | 历下区姚家街道 | 占地94.2亩,建设4栋商务写字楼,建筑面积54万平方米。 | 350000 | 70000 | 历下区政府 |
96 | 历下金融商务服务中心 | 历下区国有资产运营有限公司 | 历下区姚家街道 | 占地41.9亩,建设A、B塔楼、裙房地下空间及相关配套附属设施,建筑面积24.95万平方米。 | 189400 | 52000 | 历下区政府 |
97 | 奥体金融中心BC楼开发项目 | 历下区燕山工业小区开发建设总公司 | 历下区龙洞街道 | 占地51.5亩,建设商务办公楼,建筑面积12万平方米。 | 104300 | 30000 | 历下区政府 |
98 | 黄金时代广场A座 | 山东黄金地产旅游集团有限公司 | 历下区龙洞街道 | 占地31.5亩,建设1栋商务写字楼及相关配套设施,建筑面积 17.9万平方米。 | 88000 | 20000 | 历下区政府 |
99 | 上海宇培济南电子商务分拨结算中心 | 上海宇培物流有限公司 | 济阳县崔寨镇 | 占地213亩,建设大型现代化仓储、分拨集成库和多层信息处理、交易结算大楼,建筑面积12万平方米。 | 120000 | 110000 | 济阳县政府 |
100 | 万城装饰材料仓储物流基地 | 济南万城建材批发市场管理有限公司 | 天桥区药山街道 | 占地502亩,建设仓储物流设施,建筑面积65万平方米。 | 180000 | 60000 | 天桥区政府 |
101 | 济南中通吉仓储物流中心项目 | 济南中通吉物流有限公司 | 济阳县崔寨镇 | 占地面积100亩,建设山东(济南)运行中心办公楼、电商创业中心,快件分拣中心,仓储配送车间以及研发中心和客户呼叫中心,建筑面积7万平方米。 | 60000 | 56000 | 济阳县政府 |
102 | 菜鸟物流(一期) | 菜鸟网络科技公司 | 历城区鲍山街道 | 占地500亩,建设电商订单处理中心、新型物流仓储基地及配套设施等。 | 100000 | 50000 | 历城区政府 |
103 | 中国云谷(平阴)玫瑰产业基地 | 山东国商互联电子商务有限公司 | 平阴县锦水街道 | 占地150亩,建设玫瑰资产交易中心及金融资产交易中心、扩建仓储物流中心及公寓配套,建筑面积13万平方米。 | 43000 | 43000 | 平阴县政府 |
104 | 宇培(济南)电商物流园 | 上海宇培(集团)有限公司 | 济南高新区舜华路街道(济南综保区) | 占地150亩,建设现代化电商仓库,分拨集成库、多层信息处理及交易结算大楼等设施,建筑面积7万平方米。 | 58000 | 40000 | 济南高新区管委会 |
105 | 漱玉平民现代物流项目 | 山东漱玉平民药业有限公司 | 济南高新区东区街道 | 占地70亩,建设物流仓库、质检中心、饮片车间、综合楼、中试楼及其他配套建筑,建筑面积6.6万平方米。 | 23000 | 23000 | 济南高新区管委会 |
106 | 山东贰仟家物流项目 | 山东贰仟家物流服务有限公司 | 长清区归德街道 | 占地95亩,建设拉货平台、立体仓库、生活管理用房等设施,建筑面积5.1万平方米,购置设备617台(套)。 | 25000 | 20000 | 长清区政府 |
107 | 济南粮食物流园 | 济南第一粮库 | 长清区万德镇 | 二期占地66.3亩,主要建设10栋大型平房仓及通风、消防、测温、监控设备和一站式服务中心,建筑面积2.5万平方米。 | 36000 | 11900 | 市粮食局 |
108 | 蓝海领航电子商务产业园 | 山东蓝海领航电子商务产业园有限公司 | 章丘区圣井街道 | 占地500亩,建设电子商务云计算中心(IDC)、电子商务支付结算中心、电子商务运营中心、研发中心及电子商务培训学院等,建筑面积39万平方米。 | 430000 | 150000 | 章丘区政府 |
109 | 城域智慧交通一体化大数据平台应用示范及推广项目 | 泰华智慧产业集团股份有限公司 | 济南市区 | 建设集合政府部门管理数据、企业运营服务数据、社会公众交通数据的大数据综合管理平台,挖掘智慧交通产业化发展潜能,带动相关产业群崛起。 | 25000 | 12000 | 济南高新区管委会 |
110 | 山东工研院产业发展基地一期项目 | 山东联荷科技发展有限公司 | 济南创新谷 | 占地109.8亩,建设工研院项目产业化基地,建筑面积17.9万平方米。 | 100000 | 70000 | 济南高新区管委会 |
111 | 中国移动(山东济南)数据中心项目 | 中国移动通信集团山东有限公司济南分公司 | 济南高新区东区街道 | 占地88.7亩,建设变电中心、数据中心、动力中心、变电站及维护支撑楼等,建筑面积12.8万平方米。 | 360000 | 100000 | 济南高新区管委会 |
112 | 济南大数据产业基地 | 山东中商德铨物联网有限公司 | 济南高新区 | 建设21.7万平方米铭盛大数据产业基地。 | 170000 | 42000 | 市科技局 |
113 | 创新谷加速器建大合新产业基地 | 山东建大合新发展有限公司 | 济南创新谷 | 占地228亩,建设综合性产业服务基地、工业研发中心、科研建筑及相关配套设施,建筑面积44.1万平方米。 | 185038 | 40000 | 济南高新区管委会 |
114 | 山东信息通信技术创新基地 | 山东信息通信研究院驻院企业 | 济南高新区舜华路街道 | 占地30亩,建设信息通信产业孵化器、加速器、科技转化及信息通信产业的聚集区,建筑面积11万平方米。 | 51713 | 24000 | 济南高新区管委会 |
115 | 鑫茂•齐鲁科技城 | 济南鑫茂新兴科技产业园置业有限公司 | 济南新材料产业园区 | 占地1000亩,建设孵化器区、加速器区、产业化基地等,建筑面积83万平方米。 | 430000 | 20000 | 天桥区政府 |
116 | 量子通信科技园 | 量子研究院 | 济南高新区 | 建设“一园、二基地、四平台”量子通信工业园。 | 100000 | 10000 | 市科技局 |
(三) 现代农业项目(6个) | 332630 | 215000 | |||||
117 | 莲台山生态旅游观光项目 | 山东万维天业现代城发展有限公司 | 长清区张夏镇 | 1、生态农业观光园项目:占地4500亩,建设苗木花卉园、蔬菜瓜果园、农业采摘园、垂钓休闲园、畜禽观赏园、民俗旅游园以及相关配套服务设施,建筑面积1.1万平方米; | 64630 | 40000 | 长清区政府 |
2、养生文化度假区:占地185亩,建设旅游接待服务中心、特色民宿、养生基地等设施,建筑面积9.6万平方米。 | |||||||
118 | 千博野酸梅(樱桃李)生态观光产业园项目 | 山东千博生物技术有限公司 | 长清区双泉镇 | 建设野酸梅(樱桃李)生态示范基地、种苗基地以及相关服务附属设施,建设面积2.9万平方米,购置仪器设备104台(套)。 | 30000 | 25000 | 长清区政府 |
119 | 华玫玫瑰制品研发及深加工建设项目 | 山东华玫生物科技有限公司 | 平阴县玫瑰镇 | 占地700亩,建设生产车间、研发综合楼、博物馆、科研楼、文化展厅、育苗大棚、精致观光园及相关配套设施,建筑面积7.1万平方米,购置安装自动化生产线。 | 70000 | 53000 | 平阴县政府 |
120 | 瑞东商河食品工业园项目 | 瑞东农牧(山东)有限责任公司 | 商河县贾庄镇 | 占地400亩,年屠宰生猪300万头、加工低温肉制品5万吨、调理品2万吨,新建生猪屠宰车间、调理品加工车间、肉制品加工车间、冷库及冷链物流配送中心。 | 120000 | 50000 | 商河县政府 |
121 | 济南市粮食食品产业园一期 | 济南植物油库 | 长清区平安街道 | 占地99亩,建设加工车间、原料及成品库、研发中心、综合办公楼等生产生活辅助设施,购置相关设备等,建筑面积6.9万平方米。 | 36000 | 35000 | 长清区政府 |
122 | 集北生猪养殖项目 | 山东正邦生态农业养殖有限公司孙集分公司 | 商河县孙集镇 | 占地200亩,养殖5000头种猪,年出栏仔猪10万头,建设养殖舍3000平方米及相应的沼气、供水配套设施。 | 12000 | 12000 | 商河县政府 |
(四) 园区载体建设项目(16个) | 2313506 | 923440 | |||||
123 | 济南汉诺威国际医疗器械创新基地项目 | 德国TJ东港国际贸易有限公司 | 济南高新区东区街道 | 占地256亩,建设科技会展中心、国际医疗装备交易中心、中德创新孵化器、德国健康谷养老护理中心等。 | 74000 | 33750 | 济南高新区管委会 |
124 | 中德新材料科技园项目(一期) | 济南全邦置业有限公司 | 济南新材料产业园区 | 占地160亩,建设研发楼、标准化生产车间、仓库及配套设施,建筑面积16万平方米。 | 52000 | 30000 | 天桥区政府 |
编辑:程彩云
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317