时间:2025-02-25 14:29
来源:海南省发改委
2025年安排省重大正式项目554个, 总投资8540亿元, 年度计划投资1647亿元。 1月26日,海南省发展改革委公布《海南省2025年重大项目投资计划》,总体上看,2025年省重大项目项目总投资、年度计划投资均创历年新高。2025年省重大项目清单,共安排正式项目554个,总投资8540亿元,年度计划投资1647亿元;其中, 竣工项目121个, 总投资1268亿元, 年度计划投资304亿元, 占19%; 续建项目 274个,总投资5482亿元,年度计划投资913亿元, 占55%; 新开工项目159个, 总投资1790亿元, 年度计划投资430亿元, 占26%。 此外, 安排省级145个预备项目, 总投资2485亿元。
海南省2025年重大项目投资计划表(正式项目)
序号 | 项目名称 | 总投资 |
合计 | 85396921 | |
一、产业发展 | 42174498 | |
(一)旅游业 | 6866996 | |
竣工项目 | 191000 | |
1 | ★蜈支洲码头游客中心项目 | 55000 |
2 | ★海南三正·月酒店 | 128000 |
3 | 海南元门城堡生态文旅综合园B区 | 8000 |
续建项目 | 5706689 | |
4 | ★海口市国际免税城项目 | 1268000 |
5 | 海涛大酒店升级改造扩建项目(一期) | 19923 |
6 | 亚龙湾旅游文化综合体项目 | 690000 |
7 | ★三亚国际免税城三期项目 | 700000 |
8 | ★三亚海棠湾万象城项目 | 1500000 |
9 | ★海南神冲滨海旅游度假区 | 120762 |
10 | 海南兴隆巧克力王国 | 260000 |
11 | 海南热带雨林国家公园入口社区项目(南圣入口社区、毛阳入口服务基地) | 59572 |
12 | 五指山热带雨林红峡谷旅游区项目 | 115090 |
13 | 东方起航酒店商务商业综合体 | 100000 |
14 | 海南银基国际旅游度假区一期项目 | 369342 |
15 | ★海南希格纳斯国际潜水中心 | 110000 |
16 | 赤岭印象美丽渔村项目 | 44000 |
17 | 海南白沙元门康养项目 | 50000 |
18 | 呀诺达雨林文化旅游区项目 | 300000 |
新开工项目 | 969307 | |
19 | 海口府城传统建筑历史文化街区保护提升项目 | 54769 |
20 | 海口市秀英区“千万工程”荣山寮农文旅融合示范项目 | 38738 |
21 | 三亚湾瑞吉度假酒店 | 150000 |
22 | 三亚万嘉酒店改扩建项目 | 250000 |
23 | 海南白石岭绿世界旅游区(二期) | 52800 |
24 | 博鳌天仁酒店 | 30000 |
25 | 海南万泉花果文化旅游区农垦特色文化街(沉香文化园) | 56000 |
26 | ★花梨谷森林康养基地 | 50000 |
27 | 乐东县德来康养文旅度假村建设项目 | 30000 |
28 | 启盛·华章 | 85000 |
29 | 陵水县椰子岛片区A01-01地块项目 | 60000 |
30 | 海南探戈坞魔幻谷文化旅游景区 | 112000 |
(二)现代服务业 | 9566960 | |
竣工项目 | 1882788 | |
31 | ★中国海油深海能源开发总指挥部基地项目 | 361700 |
32 | ★龙湖海口时代天街 | 1150000 |
33 | 海口伟鑫商业广场 | 42000 |
34 | ★航空特货“超级运营人”项目 | 90213 |
35 | 新海钢大厦项目 | 24703 |
36 | 海南忠盈农产品物流交易中心项目 | 17178 |
37 | 海南亚博园 | 15000 |
38 | 鹭燕医药海南总部基地项目 | 15000 |
39 | 澄迈县瑞溪镇农贸商业广场 | 12000 |
40 | 海南生态软件园C地块四期沃克之光项目 | 70000 |
41 | 千里行国际时尚中心项目 | 30000 |
42 | ★海南农信中部金融中心项目(一期) | 54994 |
续建项目 | 6985259 | |
43 | ★海南中心 | 955074 |
44 | ★新海陆岛物流园区起步区工程项目(A包) | 403214 |
45 | ★海口江东新区起步区CBD南片区产城融合项目(二期) | 950000 |
46 | 海口江东新区CBD产城融合开发项目(一期) | 480000 |
47 | ★中国石油海南区域总部基地项目 | 128982 |
48 | ★海南复兴城西海岸互联网信息产业园 | 900000 |
49 | 海控·江东广场 | 184523 |
50 | ★海南新能源汽车体验中心项目 | 402600 |
51 | 海口苍西国际农产品公共冷链物流基地 | 30000 |
52 | 美华航空(海南)智慧产业园 | 26000 |
53 | 海甸岛片区N1301-4地块工程项目 | 30000 |
54 | 海南咨询设计产业基地项目 | 54865 |
55 | 域潇总部大厦 | 43502 |
56 | 嘉诚国际(三亚)超级云智世界港 | 150000 |
57 | ★海坡HP03-19-02地块 | 180000 |
58 | ★中国海南国际文物艺术品交易中心项目 | 153914 |
59 | ★保利·棠隐 | 82805 |
60 | ★自贸港旅游航空总部项目 | 450000 |
61 | ★三亚崖州湾科技城双创示范基地项目 | 84358 |
62 | 中储粮(洋浦)直属库有限公司仓储项目二期 | 49626 |
63 | 天运国际(海南)数智加工流通中心 | 160000 |
64 | 文昌市铺前中心渔港农产品批发市场及配套设施建设项目 | 97298 |
65 | 文昌市铺前中心渔港冷库冷链物流及配套设施建设项目 | 59802 |
66 | ★春福东方国际冷链物流产业园 | 60000 |
67 | 定安县城乡冷链物流一体化基础设施建设项目 | 16787 |
68 | 海南生态软件园科技企业加速园 | 397000 |
69 | 综合能源产业园及其配套工程项目 | 36760 |
70 | 澄迈县文儒镇农产品集散中心及基础设施配套工程项目 | 13300 |
71 | 昌江农产品仓储物流产业园 | 13549 |
72 | 银基总部产业园一期项目 | 60000 |
73 | ★乐东中兴生态智慧总部基地 | 200000 |
74 | 海南集梦(A14-3A、A14-3C、A14-3D、A14-3E地块)项目 | 50000 |
75 | 陵水新村镇渔业交易中心项目 | 57500 |
76 | ★白沙欢乐城 | 23800 |
新开工项目 | 698914 | |
77 | 广药海南空港医药物流中心项目 | 35900 |
78 | ★国家能源集团海南自贸港运营中心 | 62000 |
79 | 海南国际智慧物贸云港项目 | 27937 |
80 | 航空物流公共服务中心项目 | 42256 |
81 | 三亚海棠湾金凤凰海岸珠宝城项目商业地块 | 358000 |
82 | 京粮海南洋浦粮油仓储物流及配套设施项目 | 66110 |
83 | 海南中质猎鹰智能科技园区项目 | 20000 |
84 | 人民药业中药材市场项目 | 19890 |
85 | 东部(琼海)物流园 | 19363 |
86 | 定安县美宜佳项目 | 22500 |
87 | 陵水海风小镇商业街项目 | 13000 |
88 | 加茂镇农产品冷链仓储物流集散中心二期项目 | 11958 |
(三)高新技术产业+制造业 | 22831410 | |
竣工项目 | 4777088 | |
89 | ★文昌16-2油田开发项目 | 223991 |
90 | ★陵水25-1气田开发项目 | 1565964 |
91 | ★海南倍特药业仿创药物生产及研发基地一期 | 45000 |
92 | ★海凭国际·海口高新区医疗器械园 | 51350 |
93 | ★光明雨帆(海南)项目 | 42000 |
94 | ★华能南山电厂2×46万千瓦燃气-蒸汽联合循环发电机组扩建项目 | 203000 |
95 | ★三亚崖州湾科技城南海资源保护开发与利用产业创新平台 | 165463 |
96 | ★三亚市崖州区大出水村矿区A段建筑用花岗岩矿及配套附属设施项目 | 58846 |
97 | ★海南二期原油商业储备项目 | 320688 |
98 | ★海南星之海新材料有限公司2万吨电池级氢氧化锂项目 | 105600 |
99 | 3万吨小分子蛋白原汤精深加工产业基地项目 | 40000 |
100 | 年加工200万吨国际粮油产品加工贸易项目 | 108000 |
101 | 海南琼海一龄健康科技产业园 | 10000 |
102 | 明鑫制药(海南)股份有限公司药品固体制剂生产工厂项目 | 10500 |
103 | ★万宁市北大镇车田村建筑用花岗岩矿项目 | 163654 |
104 | ★定安县蜜雪冰城食品加工项目(一期) | 107594 |
105 | ★海南省定安县龙河镇大岭建筑用花岗岩矿山 | 204485 |
106 | 阳春啤酒(海南)精酿工厂项目 | 13000 |
107 | 澄迈县福山镇100MW农光互补项目 | 48000 |
108 | ★华能临高海上风电场项目 | 540000 |
109 | 海南(昌江)清洁能源高新技术产业园核电关联及新材料产业先导区标准化厂房建设项目 | 13952 |
110 | ★海南行者新材料科技有限公司碳酸锂生产项目 | 23500 |
111 | 华润水泥(昌江)有限公司水泥窑协同处置5万吨飞灰+2.92万吨危废项目 | 13900 |
112 | 国能乐东100MW农光互补光伏发电一期项目 | 62383 |
113 | ★乐东县千家镇西郎岭建筑用花岗岩矿生产加工区及配套设施项目 | 50000 |
114 | 海南象元实业有限公司橡胶加工厂 | 15332 |
115 | 海南凯业科技有限公司无纺布生产加工销售项目 | 13298 |
116 | ★陵水县群英乡打铁村矿区建筑用花岗岩矿项目 | 296181 |
117 | ★保亭黎族苗族自治县加茂医疗健康产业园起步区及配套基础设施建设项目 | 53336 |
118 | ★海南商业航天发射场特燃特气配套项目 | 49325 |
119 | ★博鳌乐城先行区医工转化平台 | 158746 |
续建项目 | 12033070 | |
120 | ★陵水17-2气田10d/11d井区开发工程项目 | 154454 |
121 | 美兰区三江镇超大跨度预应力柔性支架渔光互补项目(二期) | 60000 |
122 | 海口高新区生物医药产业创新中心 | 63605 |
123 | 海链国际农业高质量合作示范园(0201项目、0301项目) | 60000 |
124 | 海南恒鑫全生物降解餐饮具生产基地 | 18700 |
125 | ★兴科蓉生产研发总部基地 | 28000 |
126 | ★康佳(海南)装备生产基地一期 | 20000 |
127 | 功能性产品生产基地项目 | 30000 |
128 | ★三亚市崖州区“红岩队-抱古村”矿区建筑用石料矿项目 | 278200 |
129 | 三亚崖州湾科技城三亚海洋实验室建设项目 | 38549 |
130 | 南海深海科考实验研究与保障平台项目 | 14600 |
131 | ★大唐海南儋州120万千瓦海上风电项目 | 1460000 |
132 | ★申能海南CZ2海上风电示范项目 | 1406000 |
133 | ★润泽自贸港国际信息港项目(一期) | 368000 |
134 | 海南炼化原油直接蒸汽裂解制乙烯项目 | 96000 |
135 | 年处理66万吨锆钛矿精选项目 | 36038 |
136 | 海南LNG接收站二期工程项目 | 264000 |
137 | 煌上煌海南洋浦国际食品加工及贸易项目 | 40236 |
138 | 海南自贸港国际汽车零部件再制造产业项目 | 28000 |
139 | 海南菲诺二期-椰子全产业链智能绿色工厂项目 | 14000 |
140 | 博鳌乐城医疗旅游先行区富海片区基础设施项目(一期) | 164545 |
141 | 海南省微创介入医械及新材料、手术机器人科技园项目 | 52000 |
142 | 海南鲜友食品加工中心项目 | 18461 |
143 | 海南天使海陆空国际装备产业制造孵化基地项目 | 450000 |
144 | ★海南东方CZ8场址50万千瓦海上风电项目 | 550000 |
145 | 一期芳构化装置升级改造及配套仓储设施和公用工程系统完善项目 | 62307 |
146 | 酪蛋白衍生产品和烘焙原料生产基地建设项目 | 39000 |
147 | 定安塔岭工业园区标准厂房建设项目 | 46474 |
148 | 海南信达玻璃制品有限公司玻璃生产研发基地项目 | 24000 |
149 | 海南煌上煌食品有限公司食品加工及冷链仓储中心建设项目 | 28758 |
150 | 海南洲技生态科技产业园 | 22500 |
151 | 海南炬辉LCD科学园 | 16250 |
152 | ★屯昌县中建农场大月岭矿区东矿段建筑用花岗岩矿项目 | 346600 |
153 | 2025年-2027年福山油田油气增储上产与二氧化碳捕集利用及封存(CCUS)项目 | 145100 |
154 | ★中海油服海南产业园(一期)建设项目 | 80264 |
155 | 粮油综合加工(低碳制造业)中央厨房项目 | 22128 |
156 | ★海油发展海南生产支持基地(一期)建设项目 | 67500 |
157 | ★嘉熙生命健康产业园 | 110000 |
158 | ★澄迈华盛新型生态环保建材产业基地项目 | 400000 |
159 | 信义集团“双链+智能制造”产业园 | 75000 |
160 | 年产260万t绿色环保型高性能胶凝材料生产线二期项目 | 20100 |
161 | 年产60万吨改性钙基复合新材料系列产品项目 | 11200 |
162 | 澄迈仁兴美梧村民橡胶加工厂有限公司迁改扩建无氨橡胶生产项目 | 26397 |
163 | 高端橡胶材料及制品研发生产结算中心项目 | 10000 |
164 | 中海油海南马村码头后勤支持服务基地 | 38600 |
165 | ★昌江核电二期项目 | 3940000 |
166 | ★海南昌江多用途小型堆示范工程 | 376521 |
167 | 海南矿业股份有限公司智能矿山建设项目 | 28000 |
168 | 农产品深加工工厂项目 | 21000 |
169 | 海南商业航天发射场技术配套项目 | 252798 |
170 | ★文昌国际航天城火箭卫星产业集群-国际卫星先进制造中心 | 52744 |
171 | 文昌国际航天城火箭卫星产业集群-国际星箭协同研发中心 | 56442 |
新开工项目 | 6021251 | |
172 | 东方13-3气田开发项目 | 167232 |
173 | 国家级非人灵长类实验动物战略储备基地 | 43024 |
174 | 航空OEM高端制造项目 | 46033 |
175 | ★国家能源集团三亚东天然气发电项目 | 250000 |
176 | 中国电信海南(三亚)国际信息园 | 166772 |
177 | 海南思可源30万吨/年生物能源项目 | 100000 |
178 | 年产12万吨特种纸项目 | 87221 |
179 | 文昌市昌洒镇100MW复合光伏项目 | 59400 |
180 | 文昌市迈号现代物流及先进制造产业园项目(一期) | 79133 |
181 | 深海鱼类精深加工项目 | 18000 |
182 | 国能(海南)新能源发展有限公司琼海阳江100MW农光互补光伏发电项目 | 55262 |
183 | 渔业综合补给船项目 | 40079 |
184 | 五指山天然矿泉水生产基地项目 | 20827 |
185 | 海南省东方深远海海上风电试点项目 | 3890000 |
186 | 海上风电制氢和氢能综合利用示范暨百万吨级绿色电氢氨醇实证项目(一期工程) | 108471 |
187 | 东方傲立石化5万吨年N-甲基苯胺项目 | 14531 |
188 | 椰树集团有限公司定安县红花村年产5万吨天然矿泉水项目 | 20000 |
189 | 非标自动化设备制造 | 24000 |
190 | 低碳智能制造高耐磨橡胶新材料装备项目 | 16000 |
191 | 中核汇能海南昌江县海尾镇90WM渔光互补光伏项目 | 40800 |
192 | 天府种业创新重点实验室(部省共建)海南中心 | 76981 |
193 | 海南商业航天发射场能力提升项目 | 582581 |
194 | 文昌国际航天城火箭卫星产业集群-卫星载荷系统制造中心 | 47411 |
195 | 文昌国际航天城火箭卫星产业集群-星箭电气互联系统制造中心 | 30452 |
196 | 文昌国际航天城火箭卫星产业集群-卫星控制系统制造中心 | 14917 |
197 | 文昌国际航天城火箭卫星产业集群-卫星星间激光终端制造中心 | 22125 |
(四)热带高效农业产业 | 2909133 | |
竣工项目 | 233718 | |
198 | 昌江县昌化一级渔港建设项目 | 25509 |
199 | ★文罗产业园集群项目 | 145000 |
200 | 海南省陵水县水产南繁种苗基地(港演片区) | 31609 |
201 | 国家热带农业科技成果转移转化中心项目 | 31600 |
续建项目 | 2399015 | |
202 | 国家级猪种质资源与模型保存与繁育基地 | 71149 |
203 | ★三亚崖州湾科技城国家热带农业科学中心综合实验室项目 | 80198 |
204 | 海南儋州“橡胶+棕榈藤”复合生态产业基地项目 | 12000 |
205 | ★神农水产种源科技产业园项目 | 128135 |
206 | ★海头地瓜现代农业产业园 | 200000 |
207 | ★儋州海洋渔业乡村振兴产业基地 | 143600 |
208 | 琼海市长坡海水养殖提升改造治理项目 | 66847 |
209 | 万宁农业科技产业园 | 350000 |
210 | ★万宁市工厂化养殖产业园项目 | 166499 |
211 | ★五指山市乡村振兴茶旅融合建设项目 | 126332 |
212 | 东方市现代水产南繁种业产业园(首开区) | 35000 |
213 | ★乐东龙栖湾智慧海洋牧场项目 | 500000 |
214 | 海南省陵水县水产南繁种苗基地项目(二期) | 41865 |
215 | 陵水县赤岭渔港升级改造项目 | 30453 |
216 | 陵水湾深海渔业综合体项目 | 21000 |
217 | 海南热带果蔬科创基地 | 47766 |
218 | ★七仙岭全球热带水果博览中心 | 340224 |
219 | ★海南省动物疫病防控指挥中心项目 | 37946 |
新开工项目 | 276400 | |
220 | 海口市美兰区渔港建设项目 | 93533 |
221 | 崖州湾国家实验室畜禽育种技术创新与示范基地 | 84792 |
222 | 临高新盈中心渔港升级改造工程 | 37152 |
223 | 海南始信生产基地项目 | 22000 |
224 | 白沙黎族自治县邦溪农产品产地初加工配套公共服务设施项目 | 14914 |
225 | 国家农作物种质资源中转及南繁植物检疫隔离基地建设项目 | 13855 |
226 | 海口动物隔离场 | 10153 |
二、民生公共服务 | 16429569 | |
竣工项目 | 3266805 | |
227 | ★海口市人民医院西院项目 | 209622 |
228 | 海口市妇幼保健院江东院区医疗设备项目(一期) | 26032 |
229 | 海口市人民医院医疗设备更新项目 | 20691 |
230 | ★海南省美术馆项目 | 52800 |
231 | ★金城·金甸水岸项目 | 67714 |
232 | 海口市梧桐学校项目 | 17685 |
233 | ★海口市职工活动中心项目 | 67200 |
234 | ★三亚市妇幼保健院二期项目 | 107374 |
235 | ★三亚护理职业学院 | 150000 |
236 | ★儋州市滨海未来社区(一期) | 204695 |
237 | ★海南比勒费尔德应用科学大学项目(一期) | 104906 |
238 | 琼海市农贸市场及配套工程 | 44549 |
239 | 琼海·玉海馨著安居房项目 | 99000 |
240 | ★琼海市中医院新院区二期工程(住院楼)项目 | 23412 |
241 | 海榕嘉苑安居房项目 | 31250 |
242 | ★屯昌县产城融合示范区开发项目公共服务配套设施工程——县人民医院新院区 | 63105 |
243 | 屯昌县世宙综合高级中学 | 17000 |
244 | ★开发区公共服务平台项目 | 120024 |
245 | 新恒·山海尘樾安居房项目 | 100000 |
246 | 中原建业滨海院子 | 45000 |
247 | 陵水黎族自治县人民医院新院区项目 | 189553 |
248 | 陵水黎族自治县“五馆”一中心项目 | 91060 |
249 | 陵水县桃源安居房项目 | 133000 |
250 | ★白沙黎族自治县人民医院扩建项目 | 34776 |
251 | ★海垦·安悦阳光 | 91210 |
252 | 保亭县医疗能力提升项目 | 10545 |
253 | 海南陵水黎安国际教育创新试验区国家海洋电子信息工程技术中心项目 | 52277 |
254 | ★博鳌乐城先行区保障性租赁住房项目 | 67438 |
255 | ★博鳌BNCT硼中子治疗中心 | 50000 |
256 | ★海南省黄花梨沉香博物馆项目 | 19776 |
257 | ★海南医学院桂林洋新校区(一期)项目 | 128251 |
258 | ★海南大学观澜湖校区教学及生活服务设施(二期)项目 | 84693 |
259 | ★海南师范大学桂林洋校区二期教学楼及综合楼项目 | 57010 |
260 | ★海南大学协同创新中心项目 | 84205 |
261 | ★海南省老年医疗中心(一期)项目 | 58930 |
262 | ★上海交通大学医学院附属瑞金医院海南医院(海南博鳌研究型医院)二期工程项目 | 60847 |
263 | ★海南医学院第一附属医院江东新院区 | 257254 |
264 | ★海南中部区域医疗中心内科楼(三期)项目 | 26820 |
265 | ★海南警察学院(省综合训练基地)一期项目 | 87970 |
266 | 海南省应急物资储备中心项目 | 62774 |
267 | 海南科技馆展教工程项目 | 46356 |
续建项目 | 8328428 | |
268 | 浩业物流园安居房项目(海建雅居) | 350000 |
269 | 海口市横沟村城市更新项目(一期) | 306190 |
270 | 海口市琼山区博雅片区(二期)城市更新项目 | 350000 |
271 | 海口市龙华区丁村片区城中村改造项目(一期) | 459577 |
272 | ★海南省艺术中心(演艺中心)项目 | 248618 |
273 | 海口市琼山区桂林片区(二期)城市更新项目(海建·凤翔豪庭) | 178000 |
274 | ★春晖园A04地块项目 | 92978 |
275 | 兰香园D04、D06地块 | 109559 |
276 | ★春晖园A06地块 | 50329 |
277 | ★金城·金邦安居房项目 | 103811 |
278 | 海口江东新区高教片区保障性租赁住房 | 111420 |
279 | 海口市第三人民医院江东院区项目(二期) | 113417 |
280 | 海口市琼山区桂林片区(联合广场)城市更新 | 67300 |
281 | 海口江东新区CBD南片区保障性租赁房项目 | 40000 |
282 | ★春晖园A08地块项目 | 68529 |
283 | 海口市丘海学校项目 | 33918 |
284 | 海口市第一中学金沙湾学校续建项目 | 14650 |
285 | ★北京大学口腔医院三亚分院项目 | 132657 |
286 | ★海南国际文化交流中心 | 204321 |
287 | ★三亚崖州湾科技城综合医院 | 259440 |
288 | 三亚崖州湾科技城南滨棚户区安置项目 | 157095 |
289 | 三亚崖州湾科技城南山棚户区安置项目 | 144898 |
290 | 三亚崖州湾深海科技城棚户区安置项目 | 124613 |
291 | ★“大三亚”120急救体系建设项目 | 99216 |
292 | ★三亚明德双语学校项目 | 53457 |
293 | ★三亚崖州湾科技城南海海岛空间开发技术创新与成果转化平台建设项目 | 84860 |
294 | ★三亚市迎宾路中段学校(三亚市迎宾路小学、三亚市第九中学)项目 | 69771 |
295 | ★三亚崖州湾科技城创新研学谷(三期)宿舍楼项目 | 64385 |
296 | 三亚市海棠区藤桥河防洪提升工程 | 32850 |
297 | ★文昌市基础教育项目 | 170812 |
298 | 海口市文昌市共建生活垃圾终端处理设施项目 | 85000 |
299 | ★文昌市级医院建设工程PPP项目 | 172229 |
300 | ★琼海市学前教育强基项目 | 42461 |
301 | 美林居安居房项目 | 30000 |
302 | 琼海“天伦万泉雅居”安居房 | 47000 |
303 | ★五指山市以通什为载体的生态型城镇化试点项目 | 283232 |
304 | ★五指山市中西医结合医院国际医养中心项目 | 60000 |
305 | ★东方市滨海片区(一期)棚户区改造项目 | 1777031 |
306 | 南海仁术国际皮肤医院 | 55000 |
307 | 海南德澄国际综合康养医院暨德澄国际心脑血管专科医院项目 | 48936 |
308 | 平阳城·天憬苑租赁式住房 | 32900 |
309 | 澄迈县人民医院病房改造项目 | 10008 |
310 | 乐东黎族自治县九所镇九所新区荣宸·祥庭 | 54000 |
311 | 陵水县“一河两岸“城市更新项目N-G-08-1地块 | 60363 |
312 | 陵文安居房项目 | 76800 |
313 | 新村镇革命路片区城市更新项目回迁安置B07-02地块项目 | 53000 |
314 | 陵水县清水湾产业配套保障性租赁住房项目 | 78230 |
315 | 陵水县“一河两岸“城市更新项目N-G-10地块 | 44000 |
316 | 陵水万福生态墓园项目(一期) | 40375 |
317 | 海南陵水黎安国际教育创新试验区北京语言大学中外合作办学教学实践中心项目 | 32776 |
318 | 海南陵水黎安国际教育创新试验区中国传媒大学海南国际学院(一期)项目 | 42502 |
319 | ★海南陵水黎安国际教育创新试验区公共教学服务中心及配套设施项目 | 93703 |
320 | 海南陵水黎安国际教育创新试验区中央民族大学中外合作办学教学实践中心项目 | 17262 |
321 | ★海南医学院桂林洋新校区(二期)项目 | 150578 |
322 | ★海南大学观澜湖校区教学及生活服务设施(三期)项目 | 95108 |
323 | 海南大学木棉学生公寓项目 | 37596 |
324 | 海南大学儋州校区东坡学生宿舍及附属食堂(一期)项目 | 31392 |
325 | 海南外国语职业学院东校区第一实训楼项目 | 14203 |
326 | ★海南省中医院国家区域医疗中心建设项目 | 98972 |
327 | ★国家紧急医学救援基地(海南)建设项目 | 70953 |
328 | 海南省公共卫生临床中心附属配套项目 | 20237 |
329 | ★海南省人民医院国际精准医学创新中心项目 | 72402 |
330 | 海南省安宁医院精神障碍患者康复楼项目 | 14946 |
331 | ★省级粮食储备库 | 103772 |
332 | ★国际综合消防应急救援实战训练基地项目 | 84790 |
新开工项目 | 4834336 | |
333 | 迈瀛片区城市更新项目 | 1270000 |
334 | 海南科技职业大学云龙校区二期建设项目 | 122000 |
335 | 海口市琼山区滨江三期(首开区)城中村改造配套基础设施项目 | 796442 |
336 | 海口市琼山区迈瀛片区(一期)城中村改造配套基础设施项目 | 510999 |
337 | 广东海南先进制造业合作产业园保障性租赁住房项目 | 59329 |
338 | 海口市智慧交通设施建设项目 | 54288 |
339 | 金城·金秀城市更新项目 | 85159 |
340 | 海口市琼山中学新大洲校区扩建项目 | 32380 |
341 | 海南观澜湖双优实验中学项目 | 37000 |
342 | 海口市琼山区保障性租赁住房及配套设施(一期)项目 | 34826 |
343 | ★海口市人文生态纪念园(公墓项目) | 34815 |
344 | 琼山区人文生态纪念园 | 20718 |
345 | 三亚崖州湾科技城综合物流园棚改安置区项目 | 213179 |
346 | 三亚市崖州区梅山九年一贯制学校改造提升工程项目 | 25845 |
347 | 三亚市中医院改扩建项目(二期) | 41396 |
348 | 三亚市崖州区城东小学改造提升项目 | 18654 |
349 | 洋浦产城融合安居工程及配套设施项目(二期) | 193422 |
350 | 琼海市文化体育中心区域内建设项目二期及配套设施项目 | 58420 |
351 | 琼海市职业教育提升项目 | 60667 |
352 | 海南海淀外国语实验学校二期项目 | 90000 |
353 | 博鳌乐城国际医疗旅游先行区南岸北片安置区二期建设项目 | 23504 |
354 | 海南万宁食品药品职业学院 | 100000 |
355 | 五指山中学扩建项目(二期) | 10819 |
356 | 五指山市毛阳中心学校教学楼及配套设施项目 | 17000 |
357 | 澄迈县人民医院老城分院(一期) | 69976 |
358 | 海南临高县老城区城市更新改造项目(一期)—安置房小区项目 | 102579 |
359 | 乐东黎族自治县第二人民医院提质扩建项目 | 67141 |
360 | 白沙黎族自治县第二人民医院新建项目 | 20972 |
361 | ★保亭县保障性安居工程(县域城市更新一期)项目 | 145500 |
362 | 海南省琼中县妇幼保健院异地新建项目 | 11663 |
363 | 海南省琼中县中医院改扩建项目 | 13331 |
364 | 海南省文化艺术学校(海南省芭蕾舞蹈学校)新建教学楼及学生公寓项目 | 15100 |
365 | 海南省三亚技师学院国家级(旅游)高技能人才培训基地项目 | 17558 |
366 | 琼台师范学院桂林洋校区学生食堂综合楼项目 | 28417 |
367 | 海南师范大学桂林洋校区三期学生公寓(23#-26#)项目 | 44880 |
368 | 海南外国语职业学院东校区(一期)建设项目 | 34760 |
369 | 海南经贸职业技术学院学生宿舍(20、21、22#)及东区食堂项目 | 37757 |
370 | 海南医科大学桂林洋新校区临床技能中心项目 | 17426 |
371 | 海南经贸职业技术学院第三实训楼项目 | 12069 |
372 | 海南师范大学桂林洋校区留学生公寓及外籍教师公寓项目 | 35511 |
373 | 海南师范大学桂林洋校区足球学院一期项目 | 37994 |
374 | 海南大学热带高效农业产教融合创新平台项目 | 27219 |
375 | 海南医科大学桂林洋新校区(三期)项目 | 82253 |
376 | 海南省中医院国家中医疫病防治基地建设项目 | 22995 |
377 | 省级10万吨粮食储备库项目 | 27839 |
378 | 海南省残疾人康复中心项目 | 50533 |
三、低碳、生态环保项目 | 1336243 | |
竣工项目 | 394193 | |
379 | 海口市观澜湖污水处理厂工程 | 17784 |
380 | 海棠河水系综合治理二期工程 | 92000 |
381 | ★海棠河水系综合治理工程示范区项目 | 100000 |
382 | 儋州市人居环境整治工程 | 30366 |
383 | 颜春岭生活垃圾填埋场环境治理和生态修复工程 | 127717 |
384 | 海口市颜春岭垃圾渗滤液处理站项目设备更新 | 10600 |
385 | 保亭县城区污水管网改造及智慧水务建设项目 | 15727 |
续建项目 | 664597 | |
386 | 三亚市海棠湾建筑垃圾资源化利用厂项目 | 23149 |
387 | 琼海市各镇墟污水处理工程项目 | 44320 |
388 | 琼海市农村生活污水治理工程EPC项目 | 26971 |
389 | ★澄迈县农村生活污水治理项目 | 200900 |
390 | 澄迈县永发镇全域土地综合整治试点项目 | 102314 |
391 | 澄迈县建制镇污水管网提质增效工程 | 48034 |
392 | 海南省乐东县佛罗镇大角湾海岸带生态修复项目 | 35670 |
393 | ★陵水县水质净化处理终端工程 | 52859 |
394 | 白沙黎族自治县县城污水治理工程 | 16907 |
395 | 保亭保亭河、陵水河、板来河、大田河流域生态修复综合治理工程 | 42489 |
396 | 保亭脚下河、宁远河流域生态修复综合治理工程 | 19042 |
397 | 保亭合口河、藤桥西河、田滚河流域生态修复综合治理工程 | 19078 |
398 | 保亭藤桥河流域生态修复综合治理工程 | 17350 |
399 | 保亭县城镇污水处理提升工程 | 15515 |
新开工项目 | 277452 | |
400 | 海口市再生资源综合利用基地二期项目 | 65000 |
401 | 电力沟流域清污分流工程 | 65576 |
402 | 琼山区污水处理设施及管网完善工程 | 12569 |
403 | 崖州区建筑垃圾资源化利用处置项目 | 27858 |
404 | 临高县金牌港开发区污水处理厂及配套管网工程 | 43837 |
405 | 临高县海洋生态保护修复工程项目 | 41290 |
406 | ★海南省乐东县九所镇中灶湾海岸带生态修复项目 | 21323 |
四、“五网”基础设施项目 | 25456610 | |
竣工项目 | 1931604 | |
407 | ★海文南路市政化改造工程 | 118725 |
408 | ★江东大道二期西段综合管廊项目 | 79886 |
409 | ★海口国家高新区美安二期起步区基础设施建设项目一期 | 64219 |
