时间:2018-10-16 11:19
来源:生态环境部
为提高重点区域环境监管效能,第一时间发现问题、解决问题,生态环境部持续推进“千里眼计划”,组织开展重点区域大气污染热点网格监管。现将重点区域城市(包括京津冀及周边地区“2+26”城市和汾渭平原)2018年9月的预警网格名单进行通报(预警网格编号、具体位置和预警原因附后)。目前各城市均无连续预警的热点网格。自2019年2月起,每月预警网格通报范围增加长三角地区。
生态环境部已要求相关城市加大预警网格的监管力度,组织开展涉气污染源排查和问题整改。对1年内连续3次被预警或累计6次被预警的热点网格,生态环境部将采取公开通报、派驻工作组和公开约谈网格所在县(区、市)政府负责人等措施,督促地方解决问题,改善环境。
“2+26”城市2018年9月预警网格名单
城市 | 网格编号 | 所属县(区、市) | 具体位置(WGS-84坐标系) | 预警原因 |
北京 | T109870 | 房山区 | 经度:E115.803452° ~ E115.830971°;纬度:N39.542736° ~ N39.569592° | PM2.5月均浓度最高且同比去年改善程度最差 |
T120085 | 密云区 | 经度:E116.794701° ~ E116.82225°;纬度:N40.321606° ~ N40.348465° | PM2.5环比上月改善程度最差 | |
天津 | T103966 | 滨海新区 | 经度:E117.536438° ~ E117.563942°;纬度:N39.086155° ~ N39.113014° | PM2.5月均浓度最高 |
T105702 | 北辰区 | 经度:E117.013992° ~ E117.041504°;纬度:N39.220444° ~ N39.247299° | PM2.5同比去年改善程度最差 | |
T100779 | 静海县 | 经度:E116.766167° ~ E116.793663°;纬度:N38.844437° ~ N38.871292° | PM2.5环比上月改善程度最差 | |
石家庄 | T92131 | 灵寿县 | 经度:E114.402832° ~ E114.430305°;纬度:N38.253567° ~ N38.280426° | PM2.5月均浓度最高 |
T86683 | 辛集市 | 经度:E115.200035° ~ E115.227501°;纬度:N37.931274° ~ N37.958134° | PM2.5同比去年改善程度最差 | |
T88041 | 藁城市 | 经度:E114.84285° ~ E114.870323°;纬度:N38.011848° ~ N38.038708° | PM2.5环比上月改善程度最差 | |
唐山 | T111709 | 路北区 | 经度:E118.115402° ~ E118.142921°;纬度:N39.677025° ~ N39.70388° | PM2.5月均浓度最高 |
T105422 | 乐亭县 | 经度:E118.96701° ~ E118.994514°;纬度:N39.193584° ~ N39.220444° | PM2.5同比去年改善程度最差 | |
T106126 | 乐亭县 | 经度:E119.022207° ~ E119.049717°;纬度:N39.247301° ~ N39.274158° | PM2.5环比上月改善程度最差 | |
邯郸 | T63778 | 涉县 | 经度:E113.693405° ~ E113.720825°;纬度:N36.588394° ~ N36.61525° | PM2.5月均浓度最高 |
T64237 | 涉县 | 经度:E113.748177° ~ E113.775597°;纬度:N36.61525° ~ N36.642109° | PM2.5同比去年改善程度最差 | |
T66070 | 武安市 | 经度:E113.885002° ~ E113.91243°;纬度:N36.722683° ~ N36.749538° | PM2.5环比上月改善程度最差 | |
邢台 | T71158 | 清河县 | 经度:E115.557816° ~ E115.585251°;纬度:N37.018116° ~ N37.044971° | PM2.5月均浓度最高 |
T71162 | 清河县 | 经度:E115.667557° ~ E115.694992°;纬度:N37.018116° ~ N37.044971° | PM2.5同比去年改善程度最差 | |
T81189 | 宁晋县 | 经度:E114.92588° ~ E114.953331°;纬度:N37.608982° ~ N37.635841° | PM2.5环比上月改善程度最差 | |
保定 | T99679 | 清苑县 | 经度:E115.473938° ~ E115.501434°;纬度:N38.763863° ~ N38.790722° | PM2.5月均浓度最高 |
T95361 | 博野县 | 经度:E115.446747° ~ E115.474236°;纬度:N38.44157° ~ N38.46843° | PM2.5同比去年改善程度最差 | |
T98613 | 望都县 | 经度:E115.116638° ~ E115.144127°;纬度:N38.683289° ~ N38.710148° | PM2.5环比上月改善程度最差 | |
沧州 | T97595 | 任丘市 | 经度:E116.078819° ~ E116.106308°;纬度:N38.602718° ~ N38.629574° | PM2.5月均浓度最高 |
T95847 | 河间市 | 经度:E116.271225° ~ E116.298706°;纬度:N38.46843° ~ N38.495285° | PM2.5同比去年改善程度最差 | |
T96919 | 青县 | 经度:E116.793465° ~ E116.820946°;纬度:N38.549004° ~ N38.575859° | PM2.5环比上月改善程度最差 | |
廊坊 | T114830 | 三河市 | 经度:E117.06974° ~ E117.097267°;纬度:N39.918743° ~ N39.945599° | PM2.5月均浓度最高 |
T96907 | 大城县 | 经度:E116.463631° ~ E116.491119°;纬度:N38.549004° ~ N38.575859° | PM2.5同比去年且环比上月改善程度最差 | |
衡水 | T91715 | 安平县 | 经度:E115.5019° ~ E115.529381°;纬度:N38.226711° ~ N38.253567° | PM2.5月均浓度最高 |
T76656 | 故城县 | 经度:E115.941811° ~ E115.969261°;纬度:N37.340408° ~ N37.367264° | PM2.5同比去年改善程度最差 | |
T92170 | 安平县 | 经度:E115.474403° ~ E115.501877°;纬度:N38.253567° ~ N38.280426° | PM2.5环比上月改善程度最差 | |
太原 | T84761 | 迎泽区 | 经度:E112.618729° ~ E112.646187°;纬度:N37.823845° ~ N37.850704° | PM2.5月均浓度最高 |
T80177 | 清徐县 | 经度:E112.235519° ~ E112.262978°;纬度:N37.555267° ~ N37.582127° | PM2.5同比去年且环比上月改善程度最差 | |
阳泉 | T85710 | 郊区 | 经度:E113.579735° ~ E113.607201°;纬度:N37.87756° ~ N37.904419° | PM2.5月均浓度最高 |
T90712 | 盂县 | 经度:E113.001854° ~ E113.029327°;纬度:N38.172997° ~ N38.199852° | PM2.5同比去年改善程度最差 | |
T83881 | 平定县 | 经度:E113.552612° ~ E113.58007°;纬度:N37.77013° ~ N37.796986° | PM2.5环比上月改善程度最差 | |
长治 | T61013 | 潞城市 | 经度:E113.063271° ~ E113.090683°;纬度:N36.427246° ~ N36.454105° | PM2.5月均浓度最高 |
T61900 | 沁源县 | 经度:E112.322754° ~ E112.350174°;纬度:N36.480961° ~ N36.50782° | PM2.5同比去年且环比上月改善程度最差 | |
晋城 | T47296 | 泽州县 | 经度:E112.874397° ~ E112.901787°;纬度:N35.621517° ~ N35.648376° | PM2.5月均浓度最高 |
T48184 | 沁水县 | 经度:E112.161942° ~ E112.189331°;纬度:N35.675232° ~ N35.702091° | PM2.5同比去年改善程度最差 | |
T46817 | 阳城县 | 经度:E112.271873° ~ E112.299263°;纬度:N35.594658° ~ N35.621517° | PM2.5环比上月改善程度最差 | |
济南 | T64807 | 槐荫区 | 经度:E116.847046° ~ E116.874474°;纬度:N36.642109° ~ N36.668964° | PM2.5月均浓度最高 |
T64372 | 章丘区 | 经度:E117.450348° ~ E117.477768°;纬度:N36.61525° ~ N36.642109° | PM2.5同比去年改善程度最差 | |
T64834 | 章丘区 | 经度:E117.587502° ~ E117.614929°;纬度:N36.642109° ~ N36.668964° | PM2.5环比上月改善程度最差 | |
淄博 | T66223 | 张店区 | 经度:E118.081314° ~ E118.108742°;纬度:N36.722683° ~ N36.749538° | PM2.5月均浓度最高且同比去年改善程度最差 |
T65765 | 淄川区 | 经度:E118.053833° ~ E118.081261°;纬度:N36.695824° ~ N36.722683° | PM2.5环比上月改善程度最差 | |
济宁 | T43782 | 高新区 | 经度:E116.76403° ~ E116.79142°;纬度:N35.406654° ~ N35.433514° | PM2.5月均浓度最高 |
T46503 | 嘉祥县 | 经度:E116.188911° ~ E116.216301°;纬度:N35.567802° ~ N35.594658° | PM2.5同比去年改善程度最差 | |
T43331 | 邹城市 | 经度:E116.928329° ~ E116.955711°;纬度:N35.406654° ~ N35.379799° | PM2.5环比上月改善程度最差 | |
德州 | T83101 | 乐陵市 | 经度:E117.232239° ~ E117.259697°;纬度:N37.716415° ~ N37.743271° | PM2.5月均浓度最高 |
T70716 | 夏津县 | 经度:E115.96936° ~ E115.996803°;纬度:N36.991257° ~ N37.018116° | PM2.5同比去年改善程度最差 | |
T72998 | 武城县 | 经度:E115.887001° ~ E115.914444°;纬度:N37.125546° ~ N37.152405° | PM2.5环比上月改善程度最差 | |
聊城 | T55168 | 阳谷县 | 经度:E115.695572° ~ E115.722977°;纬度:N36.078098° ~ N36.104954° | PM2.5月均浓度最高 |
T51961 | 莘县 | 经度:E115.476471° ~ E115.503876°;纬度:N35.890095° ~ N35.91695° | PM2.5同比去年改善程度最差 | |
T65671 | 临清市 | 经度:E115.475784° ~ E115.503212°;纬度:N36.695824° ~ N36.722683° | PM2.5环比上月改善程度最差 | |
滨州 | T89517 | 无棣县 | 经度:E117.754639° ~ E117.782104°;纬度:N38.092422° ~ N38.119278° | PM2.5月均浓度最高 |
T68034 | 邹平县 | 经度:E117.615227° ~ E117.642662°;纬度:N36.830112° ~ N36.856968° | PM2.5同比去年改善程度最差 | |
T66670 | 邹平县 | 经度:E117.807091° ~ E117.834518°;纬度:N36.749538° ~ N36.776398° | PM2.5环比上月改善程度最差 | |
菏泽 | T36403 | 曹县 | 经度:E115.148758° ~ E115.176132°;纬度:N34.976933° ~ N35.003792° | PM2.5月均浓度最高 |
T47869 | 郓城县 | 经度:E116.051941° ~ E116.079338°;纬度:N35.648376° ~ N35.675232° | PM2.5同比去年改善程度最差 | |
T32774 | 单县 | 经度:E116.10685° ~ E116.134216°;纬度:N34.762074° ~ N34.788929° | PM2.5环比上月改善程度最差 | |
郑州 | T25830 | 登封市 | 经度:E113.125221° ~ E113.152573°;纬度:N34.359207° ~ N34.386066° | PM2.5月均浓度最高 |
T32675 | 荥阳市 | 经度:E113.397537° ~ E113.424904°;纬度:N34.762074° ~ N34.788929° | PM2.5同比去年改善程度最差 | |
T31313 | 管城回族区 | 经度:E113.726158° ~ E113.753525°;纬度:N34.681499° ~ N34.708359° | PM2.5环比上月改善程度最差 | |
开封 | T30433 | 杞县 | 经度:E114.711365° ~ E114.738724°;纬度:N34.627785° ~ N34.65464° | PM2.5月均浓度最高 |
T29979 | 杞县 | 经度:E114.820854° ~ E114.848221°;纬度:N34.600925° ~ N34.627785° | PM2.5同比去年改善程度最差 | |
T25884 | 通许县 | 经度:E114.602386° ~ E114.629738°;纬度:N34.359207° ~ N34.386066° | PM2.5环比上月改善程度最差 | |
安阳市 | T54642 | 林州市 | 经度:E113.804581° ~ E113.831985°;纬度:N36.051239° ~ N36.078098° | PM2.5月均浓度最高 |
T43247 | 滑县 | 经度:E114.62796° ~ E114.655342°;纬度:N35.379799° ~ N35.406654° | PM2.5同比去年改善程度最差 | |
T52354 | 林州市 | 经度:E113.72274° ~ E113.750137°;纬度:N35.91695° ~ N35.94381° | PM2.5环比上月改善程度最差 | |
鹤壁 | T51454 | 淇滨区 | 经度:E114.106491° ~ E114.133888°;纬度:N35.863235° ~ N35.890095° | PM2.5月均浓度最高且同比去年改善程度最差 |
T45065 | 浚县 | 经度:E114.353882° ~ E114.381271°;纬度:N35.487228° ~ N35.514088° | PM2.5环比上月改善程度最差 | |
新乡 | T43217 | 辉县市 | 经度:E113.806396° ~ E113.833778°;纬度:N35.379799° ~ N35.406654° | PM2.5月均浓度最高 |
T37762 | 长垣县 | 经度:E114.738029° ~ E114.765404°;纬度:N35.057507° ~ N35.084366° | PM2.5同比去年改善程度最差 | |
T38677 | 长垣县 | 经度:E114.710564° ~ E114.737938°;纬度:N35.111221° ~ N35.138081° | PM2.5环比上月改善程度最差 | |
焦作 | T39531 | 博爱县 | 经度:E113.012985° ~ E113.040359°;纬度:N35.164936° ~ N35.191795° | PM2.5月均浓度最高 |
T39989 | 博爱县 | 经度:E113.012886° ~ E113.040268°;纬度:N35.191795° ~ N35.218651° | PM2.5同比去年改善程度最差 | |
T40005 | 修武县 | 经度:E113.450966° ~ E113.47834°;纬度:N35.191795° ~ N35.218651° | PM2.5环比上月改善程度最差 | |
濮阳 | T52427 | 台前县 | 经度:E115.723068° ~ E115.750473°;纬度:N35.91695° ~ N35.94381° | PM2.5月均浓度最高 |
T51517 | 台前县 | 经度:E115.832695° ~ E115.8601°;纬度:N35.863235° ~ N35.890095° | PM2.5同比去年改善程度最差 | |
T51947 | 清丰县 | 经度:E115.092857° ~ E115.120262°;纬度:N35.890095° ~ N35.91695° | PM2.5环比上月改善程度最差 |
汾渭平原2018年9月预警网格名单
城市 | 网格编号 | 所属县(区、市) | 具体位置(WGS-84坐标系) | 预警原因 |
晋中 | S1702502 | 介休市 | 经度:E111.963267° ~ E111.990706°;纬度:N37.098688° ~ N37.125546° | PM2.5月均浓度最高 |
S1706549 | 平遥县 | 经度:E112.292163° ~ E112.319605°;纬度:N37.179261° ~ N37.206119° | PM2.5同比去年改善程度最差 | |
S1728120 | 昔阳县 | 经度:E113.690395° ~ E113.717851°;纬度:N37.608984° ~ N37.635842° | PM2.5环比上月改善程度最差 | |
运城 | S1629742 | 河津市 | 经度:E110.628024° ~ E110.655418°;纬度:N35.648375° ~ N35.675233° | PM2.5月均浓度最高 |
S1629764 | 新绛县 | 经度:E111.230682° ~ E111.258076°;纬度:N35.648375° ~ N35.675233° | PM2.5同比去年改善程度最差 | |
S1621694 | 绛县 | 经度:E111.560241° ~ E111.587631°;纬度:N35.487229° ~ N35.514087° | PM2.5环比上月改善程度最差 | |
临汾 | S1676926 | 霍州市 | 经度:E111.691552° ~ E111.718975°;纬度:N36.588393° ~ N36.615251° | PM2.5月均浓度最高 |
S1682286 | 隰县 | 经度:E110.923064° ~ E110.95049°;纬度:N36.695824° ~ N36.722681° | PM2.5同比去年改善程度最差 | |
S1663458 | 洪洞县 | 经度:E111.747771° ~ E111.775186°;纬度:N36.319816° ~ N36.346674° | PM2.5环比上月改善程度最差 | |
吕梁 | S1703838 | 孝义市 | 经度:E111.716177° ~ E111.743617°;纬度:N37.125546° ~ N37.152404° | PM2.5月均浓度最高 |
S1697080 | 石楼县 | 经度:E110.811513° ~ E110.838949°;纬度:N36.991258° ~ N37.018115° | PM2.5同比去年改善程度最差 | |
S1726720 | 交城县 | 经度:E112.180488° ~ E112.207943°;纬度:N37.582126° ~ N37.608984° | PM2.5环比上月改善程度最差 | |
洛阳 | S1575861 | 宜阳县 | 经度:E112.331025° ~ E112.358387°;纬度:N34.574069° ~ N34.600927° | PM2.5月均浓度最高 |
S1566394 | 洛宁县 | 经度:E111.675279° ~ E111.702635°;纬度:N34.386065° ~ N34.412923° | PM2.5同比去年改善程度最差 | |
S1573184 | 偃师市 | 经度:E112.905804° ~ E112.933164°;纬度:N34.520354° ~ N34.547211° | PM2.5环比上月改善程度最差 | |
三门峡 | S1582590 | 义马市 | 经度:E111.892615° ~ E111.91998°;纬度:N34.708357° ~ N34.735215° | PM2.5月均浓度最高 |
S1548832 | 卢氏县 | 经度:E111.020687° ~ E111.048033°;纬度:N34.036916° ~ N34.063774° | PM2.5同比去年且环比上月改善程度最差 | |
西安 | S1554125 | 周至县 | 经度:E108.175836° ~ E108.203185°;纬度:N34.144346° ~ N34.171204° | PM2.5月均浓度最高且同比去年改善程度最差 |
S1551447 | 高新区 | 经度:E108.723238° ~ E108.750586°;纬度:N34.090631° ~ N34.117489° | PM2.5环比上月改善程度最差 | |
铜川 | S1616213 | 宜君县 | 经度:E109.096116° ~ E109.123502°;纬度:N35.379799° ~ N35.406656° | PM2.5月均浓度最高 |
S1597324 | 王益区 | 经度:E109.016946° ~ E109.04432°;纬度:N35.003791° ~ N35.030649° | PM2.5同比去年改善程度最差 | |
S1612159 | 印台区 | 经度:E108.905071° ~ E108.932454°;纬度:N35.299226° ~ N35.326083° | PM2.5环比上月改善程度最差 | |
宝鸡 | S1563543 | 陈仓区 | 经度:E107.490363° ~ E107.517718°;纬度:N34.33235° ~ N34.359208° | PM2.5月均浓度最高 |
S1536509 | 凤县 | 经度:E106.538513° ~ E106.565852°;纬度:N33.795197° ~ N33.822055° | PM2.5同比去年改善程度最差 | |
S1559508 | 扶风县 | 经度:E107.819339° ~ E107.846691°;纬度:N34.251777° ~ N34.278635° | PM2.5环比上月改善程度最差 | |
咸阳 | S1562239 | 秦都区 | 经度:E108.721514° ~ E108.748868°;纬度:N34.305492° ~ N34.33235° | PM2.5月均浓度最高且同比去年改善程度最差 |
S1559518 | 杨陵区 | 经度:E108.092856° ~ E108.120208°;纬度:N34.251777° ~ N34.278635° | PM2.5环比上月改善程度最差 | |
渭南 | S1631086 | 韩城市 | 经度:E110.545673° ~ E110.573068°;纬度:N35.675233° ~ N35.70209° | PM2.5月均浓度最高 |
S1574435 | 潼关县 | 经度:E110.224385° ~ E110.251746°;纬度:N34.547211° ~ N34.574069° | PM2.5同比去年改善程度最差 | |
S1573075 | 华阴市 | 经度:E109.923603° ~ E109.950963°;纬度:N34.520354° ~ N34.547211° | PM2.5环比上月改善程度最差 | |
西咸新区 | S1562240 | 沣东新城 | 经度:E108.748868° ~ E108.776221°;纬度:N34.305492° ~ N34.33235° | PM2.5月均浓度最高且同比去年改善程度最差 |
S1558193 | 沣东新城 | 经度:E108.749513° ~ E108.776864°;纬度:N34.224919° ~ N34.251777° | PM2.5环比上月改善程度最差 |
编辑:李丹
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317