时间:2018-12-19 10:06
来源:生态环境部
2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化监督工作继续开展,12月17日工作组发现涉气环境问题66个,12月18日工作组发现未严格执行重污染天气应急响应问题12个(见附表)。
一、未严格执行重污染天气应急响应问题12个。
其中,河北省唐山市路北区1家,廊坊市安次区1家、永清县1家,沧州河间市1家、吴桥县1家,邢台市临城县2家;河南省鹤壁市鹤山区1家,新乡市红旗区1家、牧野区1家,濮阳市工业园区1家,洛阳市西工区1家。
二、发现涉气“散乱污”企业2家。
其中,陕西省西安市国际港务区1家,渭南韩城市1家。
三、发现2台应淘汰燃煤锅炉未拆除。
其中,河北省沧州市沧县金鑫食品贸易有限公司1台(0.2蒸吨以下);山西省临汾市大宁县政拓农产品开发有限公司1台(0.5蒸吨)。
四、工业企业未安装大气污染防治设施问题7个。
其中,北京市昌平区1家;山西省晋中市平遥县1家,临汾市吉县1家,运城市经济技术开发区1家;河南省开封市杞县1家;陕西省渭南市临渭区1家、合阳县1家。
五、工业企业不正常运行大气污染防治设施问题7个。
其中,山西省运城市经济技术开发区2家、闻喜县1家;河南省开封市顺河回族区1家,安阳市滑县1家;陕西省西安市长安区1家,咸阳市高新区1家。
六、VOCs整治不到位问题9个。
其中,河北省沧州市高新技术开发区4家;山西省长治市平顺县1家,吕梁市中阳县1家;河南省三门峡市湖滨区1家;陕西省西安市蓝田县1家,渭南市临渭区1家。
七、工业粉尘无组织排放问题3个。
其中,山西省吕梁市岚县1家,晋中介休市1家;河南省三门峡市陕州区1家。
八、建筑工地扬尘管理问题6个。
其中,河北省石家庄市井陉县2家,秦皇岛市海港区1家、北戴河区1家;山西省吕梁市中阳县1家;河南省鹤壁市淇县1家。
九、物料堆场未落实扬尘治理措施问题10个。
其中,山西省吕梁市兴县1家,晋中介休市1家、平遥县1家,运城市垣曲县1家;山东省菏泽市成武县1家;河南省鹤壁市淇县1家,三门峡市渑池县1家;陕西省咸阳市旬邑县2家,渭南市蒲城县1家。
十、排污口设置不规范问题2个。
其中,河北省沧州市沧县1家(排气筒高度不足15米);河南省三门峡市湖滨区1家(排气筒高度不足15米)。
十一、发现“黑加油站”问题4个。
其中,河北省石家庄市元氏县3家,沧州市新华区1家。
十二、其他涉气环境问题14个。
工作组发现,北京市房山区杰辉家属区南侧;河北省石家庄市高邑县大营镇后庄头村,唐山市开平区郑庄子镇新房子村,秦皇岛市卢龙县招军屯,保定市徐水区遂城镇张华村,沧州市运河区清池北大道药王庙旁,衡水市安平县大子文村;河南省鹤壁市淇县五一职业培训学校,新乡市卫滨区路庄村、卫辉市后河镇李张屯村;陕西省西安市高新技术产业开发区庆镇村、鄠邑区余下镇罗什村,渭南市澄城县庄头镇肖岨村存在露天焚烧现象。河北省邢台市邢台县荣特农业开发有限公司对周边环境造成影响。
对上述问题,生态环境部已通过督办问题清单交办相关市、县(区)人民政府依法调查处理。
强化监督发现涉气环境问题汇总表
序号 | 省(市) | 市 | 县(市、区) | 污染源名称 | 问题类型 |
1 | 北京市 | 北京市 | 昌平区 | 赋腾玻璃有限责任公司 | 未安装治污设施 |
2 | 北京市 | 北京市 | 房山区 | 杰辉家属区南侧垃圾焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
3 | 河北省 | 石家庄市 | 高邑县 | 大营镇后庄头村杂草焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
4 | 河北省 | 石家庄市 | 井陉县 | 乾昊工业园南区施工工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
5 | 河北省 | 石家庄市 | 井陉县 | 冶河西路与绵蔓河大桥交汇处绵蔓河乡村施工工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
6 | 河北省 | 石家庄市 | 元氏县 | 北褚镇杰德停车场内黑加油点 | 黑加油站 |
7 | 河北省 | 石家庄市 | 元氏县 | 北褚镇云龙停车场内黑加油站 | 黑加油站 |
8 | 河北省 | 石家庄市 | 元氏县 | 北褚镇润涛车队停车场内黑加油站 | 黑加油站 |
9 | 河北省 | 唐山市 | 开平区 | 郑庄子镇新房子村秸秆焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
10 | 河北省 | 唐山市 | 路北区 | 路北区丰源道铭丰家具厂(未按要求停产,现场仍在生产) | 未按要求严格落实应急预案 |
11 | 河北省 | 秦皇岛市 | 北戴河区 | 广州天力建筑工程有限公司北京分公司施工工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
12 | 河北省 | 秦皇岛市 | 海港区 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
13 | 河北省 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 招军屯村垃圾焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
14 | 河北省 | 廊坊市 | 安次区 | 富强混凝土有限公司(未按要求停产,现场仍在生产) | 未按要求严格落实应急预案 |
15 | 河北省 | 廊坊市 | 永清县 | 海屹混凝土有限公司(未按要求停产,现场仍在生产) | 未按要求严格落实应急预案 |
16 | 河北省 | 保定市 | 徐水区 | 遂城镇张华村秸秆焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
17 | 河北省 | 沧州市 | 沧县 | 新华区金万达钣金喷漆店 | 排污口不规范 |
18 | 河北省 | 沧州市 | 沧县 | 金鑫食品贸易有限公司 | 应淘汰燃煤锅炉未拆除 |
19 | 河北省 | 沧州市 | 高新技术开发区 | 中石化沧州石油化工产品销售有限责任公司第一加油站 | 未安装油气回收装置或装置不正常运行 |
20 | 河北省 | 沧州市 | 高新技术开发区 | 涛源加油站 | 未安装油气回收装置或装置不正常运行 |
21 | 河北省 | 沧州市 | 高新技术开发区 | 中国石化销售有限公司河北沧州城区第四加油站 | 未安装油气回收装置或装置不正常运行 |
22 | 河北省 | 沧州市 | 高新技术开发区 | 中国石化销售有限公司河北沧州沧县第二十七加油站 | 未安装油气回收装置或装置不正常运行 |
23 | 河北省 | 沧州市 | 河间市 | 东旺煤炭贸易有限公司(未按要求停产,现场仍在生产) | 未按要求严格落实应急预案 |
24 | 河北省 | 沧州市 | 吴桥县 | 桥星减速机制造有限公司(未按要求停产,现场仍在生产) | 未按要求严格落实应急预案 |
25 | 河北省 | 沧州市 | 新华区 | 小赵庄乡于洋移动加油站 | 黑加油站 |
26 | 河北省 | 沧州市 | 运河区 | 清池北大道药王庙旁垃圾焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
27 | 河北省 | 衡水市 | 安平县 | 大子文村秸秆焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
28 | 河北省 | 邢台市 | 临城县 | 鑫泉水泵有限公司(未按要求停产,现场仍在生产) | 未按要求严格落实应急预案 |
29 | 河北省 | 邢台市 | 临城县 | 民乐泵业有限公司(未按要求停产,现场仍在生产) | 未按要求严格落实应急预案 |
30 | 河北省 | 邢台市 | 邢台县 | 荣特农业开发有限公司 | 其他涉气环境问题 |
31 | 山西省 | 吕梁市 | 岚县 | 长兴型煤有限公司 | 工业粉尘无组织排放 |
32 | 山西省 | 吕梁市 | 兴县 | 蔚汾镇程家沟无名储煤厂 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
33 | 山西省 | 吕梁市 | 中阳县 | 升辉全民健身服务中心项目施工工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
34 | 山西省 | 吕梁市 | 中阳县 | 晋通名车精养一站式汽车服务有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
35 | 山西省 | 晋中市 | 介休市 | 井安塑胶工业有限责任公司 | 工业粉尘无组织排放 |
36 | 山西省 | 晋中市 | 介休市 | 隆源煤化有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
37 | 山西省 | 晋中市 | 平遥县 | 雷金荣建材经销部 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
38 | 山西省 | 晋中市 | 平遥县 | 神池木器加工厂 | 未安装治污设施 |
39 | 山西省 | 长治市 | 平顺县 | 华通汽贸有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
40 | 山西省 | 临汾市 | 大宁县 | 政拓农产品开发有限公司 | 应淘汰燃煤锅炉未拆除 |
41 | 山西省 | 临汾市 | 吉县 | 东明建材有限公司 | 未安装治污设施 |
42 | 山西省 | 运城市 | 闻喜县 | 晋振玻璃制品厂 | 治污设施不正常运行 |
43 | 山西省 | 运城市 | 垣曲县 | 隆鑫矿业有责任公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
44 | 山西省 | 运城市 | 运城经济技术开发区 | 诺金室内装饰材料加工部 | 治污设施不正常运行 |
45 | 山西省 | 运城市 | 运城经济技术开发区 | 空港浩森铝业有限公司 | 治污设施不正常运行 |
46 | 山西省 | 运城市 | 运城经济技术开发区 | 新东南钢结构有限公司 | 未安装治污设施 |
47 | 山东省 | 菏泽市 | 成武县 | 中通工程有限公司成武分公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
48 | 河南省 | 开封市 | 杞县 | 诚至上铝业有限公司 | 未安装治污设施 |
49 | 河南省 | 开封市 | 顺河回族区 | 昌昱实业有限公司 | 治污设施不正常运行 |
50 | 河南省 | 洛阳市 | 西工区 | 润宝研磨材料有限公司(未按要求停产,现场仍在生产) | 未按要求严格落实应急预案 |
51 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 小铺乡木星木业 | 治污设施不正常运行 |
52 | 河南省 | 鹤壁市 | 鹤山区 | 希迈重工有限公司(未按要求停产,现场仍在生产) | 未按要求严格落实应急预案 |
53 | 河南省 | 鹤壁市 | 淇县 | 五一职业培训学校垃圾焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
54 | 河南省 | 鹤壁市 | 淇县 | 西岗镇罗元村西侧渣土堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
55 | 河南省 | 鹤壁市 | 淇县 | 朝歌镇太行路下关村拆迁工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
56 | 河南省 | 新乡市 | 红旗区 | 公村棚户区改造项目一期工程施工工地(未按要求停止施工,仍在进行作业) | 未按要求严格落实应急预案 |
57 | 河南省 | 新乡市 | 牧野区 | 新乡市东明大道改建工程(未按要求停止施工,仍在进行作业) | 未按要求严格落实应急预案 |
58 | 河南省 | 新乡市 | 卫滨区 | 路庄村树叶焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
59 | 河南省 | 新乡市 | 卫辉市 | 后河镇李张屯村秸秆焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
60 | 河南省 | 濮阳市 | 工业园区 | 河南矿业建设(集团)有限责任公司濮阳分公司(未按要求停产,现场仍在生产) | 未按要求严格落实应急预案 |
61 | 河南省 | 三门峡市 | 湖滨区 | 城西石化加油站 | 未落实VOCs整治要求 |
62 | 河南省 | 三门峡市 | 湖滨区 | 世纪天凯汽车服务有限公司 | 排污口不规范 |
63 | 河南省 | 三门峡市 | 渑池县 | 森泰矿产品有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
64 | 河南省 | 三门峡市 | 陕州区 | 中兆建筑工程有限公司 | 工业粉尘无组织排放 |
65 | 陕西省 | 西安市 | 鄠邑区 | 余下镇罗什村垃圾焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
66 | 陕西省 | 西安市 | 蓝田县 | 普化镇凤凰山庄 | 未落实VOCs整治要求 |
67 | 陕西省 | 西安市 | 西安高新技术产业开发区 | 庆镇村树叶焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
68 | 陕西省 | 西安市 | 西安国际港务区 | 嘉鼎宏建筑工程有限公司 | “散乱污”企业未完成整改 |
69 | 陕西省 | 西安市 | 长安区 | 华安铸铁型材有限公司 | 治污设施不正常运行 |
70 | 陕西省 | 咸阳市 | 咸阳高新区 | 陕西百皓弹簧机械有限公司 | 治污设施不正常运行 |
71 | 陕西省 | 咸阳市 | 旬邑县 | 城关街道办甘峪村物料堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
72 | 陕西省 | 咸阳市 | 旬邑县 | 原陕西路桥集团咸旬高速旬邑县土桥镇拌和站 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
73 | 陕西省 | 渭南市 | 澄城县 | 庄头镇肖岨村垃圾焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
74 | 陕西省 | 渭南市 | 韩城市 | 晨明工贸有限公司 | “散乱污”企业未完成整改 |
75 | 陕西省 | 渭南市 | 合阳县 | 恒一工贸有限公司 | 未安装治污设施 |
76 | 陕西省 | 渭南市 | 临渭区 | 陕西省泵(电)站检测调试中心入口处无名石子厂 | 未安装治污设施 |
77 | 陕西省 | 渭南市 | 临渭区 | 中科玻璃有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
78 | 陕西省 | 渭南市 | 蒲城县 | 六合洗沙厂 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
编辑:李丹
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317