时间:2018-04-09 10:18
来源:中国水网
二、大气环境重点排污单位名录(535家)
序号 | 所属行政 区域 | 企业事业单位名称 | 统一社会信用代码/ 组织机构代码 |
1 | 海珠区 | 广州双桥股份有限公司 | 9144010171638728XY |
2 | 海珠区 | 合众创亚(广州)包装有限公司 | 914401016184455898 |
3 | 荔湾区 | 广州发电厂有限公司 | 91440101190663314J |
4 | 荔湾区 | 广州高得针织染整制衣有限公司 | 914401016184032156 |
5 | 荔湾区 | 广州市鹅公村饮食有限公司 | 91440103757751666F |
6 | 天河区 | 广州风行乳业股份有限公司 | 757751666 |
7 | 天河区 | 广东岭南制药有限公司 | 91440000190333956C |
8 | 天河区 | 广东天普生化医药股份有限公司 | 91440101190490505C |
9 | 天河区 | 广东燕塘乳业股份有限公司 | 91440000617435581X |
10 | 天河区 | 广州市天河区大观佳美洗水厂 | L18820595 |
11 | 天河区 | 广美香满楼畜牧有限公司 | 618433668 |
12 | 白云区 | 南亚塑胶工业(广州)有限公司 | 914401016184333935 |
13 | 白云区 | 广东生活环境无害化处理中心有限公司 | 91440000190381667P |
14 | 白云区 | 广州市珠江水泥有限公司 | 91440101718168347B |
15 | 白云区 | 广州永兴环保能源有限公司(一分厂) | 914401016893140172(01) |
16 | 白云区 | 广州永兴环保能源有限公司(二分厂) | 914401016893140172(02) |
17 | 白云区 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂 | 91440101890452155R |
18 | 白云区 | 广州市白云区新秀印花工艺厂 | 91440111X184539133 |
19 | 白云区 | 广州市雅宝印花有限公司 | 91440111751977613E |
20 | 白云区 | 广州市富盛达染整有限公司 | 91440111753462875R |
21 | 白云区 | 广州市宏昌服装印花有限公司 | 69694845X |
22 | 白云区 | 广州易亮金属面处理有限公司 | 914401113313688705 |
23 | 白云区 | 广州市白云粤新印花厂 | 91440101191158870E |
24 | 白云区 | 广州市白云区东联实业有限公司 | 61868047-4 |
25 | 白云区 | 广州市白云区华南畜牧设备厂热浸锌车间 | 91440111671808713B |
26 | 白云区 | 广州乾丰印花有限公司 | 914401016640442510N |
27 | 白云区 | 广州市良成热镀锌有限公司 | 9144011166400184XX |
28 | 白云区 | 广州市白云区新生实业有限公司 | 618688636 |
29 | 白云区 | 广州厚弘五金制品有限公司 | 91440101078419864M |
30 | 白云区 | 广州市东朗糖业有限公司 | 91440111766108381U |
31 | 白云区 | 广州市中发印花有限公司 | 91440101708291106X() |
32 | 白云区 | 广州市富明玻璃有限公司神山分公司 | 91440101562251434D |
33 | 白云区 | 广州联兴热镀锌有限公司 | 9144010119114556XQ |
34 | 白云区 | 广州市凯佳装饰材料有限公司 | 560213813 |
35 | 白云区 | 广州市白云区竹料昌盛复合材料厂 | L18822128 |
36 | 白云区 | 广州白云顺成制衣实业公司 | 191072735 |
37 | 白云区 | 广州市棕鑫家具有限公司 | 068162938 |
38 | 白云区 | 广州三高企业有限公司 | 712437753 |
39 | 白云区 | 穗屏企业有限公司饲料厂 | 61840156X |
40 | 白云区 | 广州白云盛峰压力克洁具制品厂 | 716335009 |
41 | 白云区 | 广州市白云区永兴饲料厂 | 581884448 |
42 | 白云区 | 广州市中山医科大学洗涤中心 | 721973275 |
43 | 白云区 | 广州市友泰纸品制造有限公司 | 560233689 |
44 | 白云区 | 广州市康捷洗涤有限公司 | 556658940 |
45 | 白云区 | 广州中酒洗衣有限公司白云分公司 | 088043442 |
46 | 白云区 | 广州市粒粒香食品有限公司 | 552375863 |
47 | 白云区 | 广州市佰利鲜食品有限公司 | 304537552 |
48 | 白云区 | 广州瑞兴服装洗水有限公司 | 677753936 |
49 | 白云区 | 广州骏憬制衣有限公司 | 764046068 |
50 | 白云区 | 广州市国康医药科技有限公司 | 914401015895146875 |
51 | 白云区 | 广州杰锐体育设施有限公司 | 66180760-2 |
52 | 白云区 | 广州亨弟食品有限公司 | 67183571 |
53 | 白云区 | 广州宇进毛绒工业有限公司 | 91440101618438207N |
54 | 白云区 | 广州市美又佳装饰材料厂 | 689317111 |
55 | 白云区 | 广州市裕泰塑料制品有限公司 | 769531265 |
56 | 白云区 | 广州天之湘装饰材料有限公司 | 669971781 |
57 | 白云区 | 广州市江丰实业股份有限公司卓味家禽加工厂 | 737168561 |
58 | 白云区 | 广州市来利洪饼业有限公司 | 914401111911370922 |
59 | 白云区 | 广东四海伟业纺织科技有限公司 | 91440111664018625G |
60 | 白云区 | 广州市白云区穗泉食品厂 | 771183327 |
61 | 白云区 | 广州市兆盈装饰板有限公司 | 791043428 |
62 | 白云区 | 广州市风华正茂包装材料有限公司 | 72377064X |
63 | 白云区 | 广州市波南贴面板材有限公司 | 668100132 |
64 | 白云区 | 广州博泰家具有限公司 | 562257932 |
65 | 白云区 | 广州市白云中辉胶合板厂 | 724311891 |
66 | 白云区 | 广州志成贴面板材有限公司 | 598326215 |
67 | 白云区 | 广州市华信食品有限公司 | 065833660 |
68 | 白云区 | 广州市多美饰胶粘装饰制品有限公司 | 781245624 |
69 | 白云区 | 广州市群益木业有限公司 | 783773156 |
70 | 白云区 | 广州市白云区源星有机硅材料厂 | 669966392 |
71 | 白云区 | 广州市白云区新达木业制品厂 | 914401117756711178 |
72 | 白云区 | 广州赞誉化妆品有限公司 | 75942444X |
73 | 白云区 | 广州市白云区百沙塑胶厂 | 743565053 |
74 | 白云区 | 广州欧蒂尔家具装饰材料有限公司 | 362523197511120010 |
75 | 白云区 | 广州百得胜家居有限公司 | 591548843 |
76 | 白云区 | 广州市金万正印刷材料有限公司 | 59373990X |
77 | 白云区 | 广州市白云区人和俊威木业加工厂 | L09068565 |
78 | 白云区 | 广州市穗昇家具有限公司 | 793468702 |
79 | 白云区 | 广州市白云区德棉清洁用品厂 | G37410571 |
80 | 白云区 | 广州市吉隆糕点食品有限公司 | 583370838 |
81 | 白云区 | 广州市同辉包装材料有限公司 | G15920350 |
82 | 白云区 | 广东海之源饲料有限公司 | 076517938 |
83 | 白云区 | 广州市万祥豆类制品有限公司 | 094206439 |
84 | 白云区 | 广州市豪胜皮革制品有限公司 | 06581672-1 |
85 | 白云区 | 广州市白云区永安工艺厂 | X18555645 |
86 | 白云区 | 广州市白云区新龙实业有限公司 | 61868549-4 |
87 | 白云区 | 广州市白云区恒新实业发展有限公司 | 61852536X |
88 | 白云区 | 广州市艾依格家居制品有限公司 | 554402415 |
89 | 白云区 | 广东宝中宝纸塑制品有限公司 | 707673081 |
90 | 白云区 | 广州市诚康木业有限公司 | 681335120 |
91 | 白云区 | 广州市再腾皮革有限公司 | 68766660-9 |
92 | 白云区 | 广州市永雄服装洗衣有限公司 | 66811490-5 |
93 | 白云区 | 广州市白云汇丰皮革塑料有限公司人造革厂 | 726809845 |
94 | 白云区 | 广州白云全盛绝缘材料厂 | 725028772 |
95 | 白云区 | 广州今果王食品有限公司 | G13924196 |
96 | 白云区 | 广州市鸿发钢制品有限公司 | 771159642 |
97 | 白云区 | 广州市真味食品有限公司 | 739708197 |
98 | 白云区 | 广州市江丰实业股份有限公司 | 91440101191062721G |
99 | 白云区 | 广州市威联达增塑剂有限公司 | 91440111751970518M |
100 | 白云区 | 广州市白云区恒新实业发展有限公司钟落潭分公司 | 56978810-3 |
101 | 白云区 | 广州市香大食品有限公司 | 675678231 |
102 | 白云区 | 广州荣诚鞋业有限公司 | 9144010161841271XD |
103 | 白云区 | 广州市鸦岗水泥制品厂 | 191143679 |
104 | 白云区 | 广州市穗丰永利木业制品有限公司 | 91440111732962993X |
105 | 白云区 | 广州市可秀化妆品有限公司 | 687693607 |
106 | 白云区 | 广州市欧橡隔热材料有限公司 | 757757160 |
107 | 白云区 | 广州市芊彩化妆品有限公司 | 783779793 |
108 | 白云区 | 广州市金水牛洗衣洗涤服务有限公司 | 304554598 |
109 | 白云区 | 广州育龙洗衣洗涤有限公司 | 304750724 |
110 | 白云区 | 广州市白云区人和顺锋达皮革制品厂 | L4781512X |
111 | 白云区 | 广州市东佳利食品有限公司 | 914401017237645658 |
112 | 白云区 | 广州市惠之洁洗涤有限公司 | 080365754 |
113 | 白云区 | 广州佳泰装饰材料有限公司 | 074600228 |
114 | 白云区 | 广州市荣业装饰贴面板材有限公司 | G13902407 |
115 | 白云区 | 广州市白云区达兴制衣厂 | 278830965 |
116 | 白云区 | 广州市迪垭建材有限公司 | 567925020 |
117 | 白云区 | 广东宝宝仔饲料有限公司 | 691525657 |
118 | 白云区 | 广州板之乡装饰材料有限公司 | 068652558 |
119 | 白云区 | 广州市汉泰橡胶制品有限公司 | 793456031 |
120 | 白云区 | 广州市加明橡塑制品有限公司 | 712420716 |
121 | 白云区 | 广州市白云区竹料恒丰饲料厂 | C15112264 |
122 | 白云区 | 广州市金隆翔塑胶制品有限公司 | 591505966 |
123 | 白云区 | 广州沙利来食品有限公司 | 718139124 |
124 | 白云区 | 广州市竞美装饰材料有限公司 | 68767107X |
125 | 白云区 | 广州琮皓服装有限公司 | 08592875-5 |
126 | 白云区 | 广州立众洗涤原料有限公司 | 683288276 |
127 | 白云区 | 广州市迪姬建材有限公司 | L2498174X |
128 | 白云区 | 广州市白云区良田华美装饰材料厂 | L1883715-1 |
129 | 白云区 | 广州市利彩广告材料有限公司 | 675682679 |
130 | 白云区 | 广州市白云区钟落潭久久胶粘制品厂 | L30392271 |
131 | 白云区 | 广州市雄星塑料制品有限公司 | 91440111737156413Q |
132 | 白云区 | 广州市悦诚安纤维制品有限公司 | 761928946 |
133 | 白云区 | 广州市步赢鞋材有限公司 | 679709277 |
134 | 白云区 | 广东中旅华厦洗衣有限公司 | 61742150-X |
135 | 白云区 | 广州市金牌厨师食品有限公司 | 914401017577867034 |
136 | 白云区 | 广州市白云区湴湖恒新织造厂 | X18491522 |
137 | 白云区 | 广州市白云信达反光材料有限公司 | 71242395-X |
138 | 白云区 | 广州市俊达手套有限公司 | 91440111070198710B |
139 | 白云区 | 广州市白云区同和鑫诺雅毛织厂 | 92440101L54193912X |
140 | 白云区 | 广州映山红餐饮管理服务有限公司 | 91440111MA59B1JM8C |
141 | 黄埔区 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 91440101231215412L |
142 | 黄埔区 | 广州恒运热电(D)厂有限责任公司 | 91440101231215412L |
143 | 黄埔区 | 鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司 | 91440116734930290U |
144 | 黄埔区 | 广州协鑫蓝天燃气热电有限公司 | 91440116769517842W |
145 | 黄埔区 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 91440101721928327M |
146 | 黄埔区 | 广东粤华发电有限责任公司 | 91440000190320848E |
147 | 黄埔区 | 广州恒运东区热力有限公司 | 91440116757751826H |
148 | 黄埔区 | 广州市黄埔区兴发水洗厂 | 19116156X |
149 | 黄埔区 | 广州万威胶业有限公司 | 914401016184279626 |
150 | 黄埔区 | 广州市黄埔恒新河粉厂 | L00859256 |
151 | 黄埔区 | 广州市腾来木制品有限公司 | 75198627X |
152 | 黄埔区 | 广州现代健洗涤有限公司 | 9144011271240621XA |
153 | 黄埔区 | 广州市花城制药厂 | 91440101MA59BH7X51 |
154 | 黄埔区 | 广州振隆药业有限公司 | 91440116191328227J |
155 | 黄埔区 | 广州市志森实业有限公司 | 661844374 |
156 | 黄埔区 | 广州嘉德乐生化科技有限公司 | 9144011678121334X2 |
157 | 黄埔区 | 广州市好上好装饰材料制造有限公司 | 91440116737166451N |
158 | 花都区 | 广州市花都长兴纸业有限公司 | 91440114718149664P |
159 | 花都区 | 广州羊城水泥有限公司 | 914401011904528086 |
160 | 花都区 | 广州风神汽车有限公司 | 914401017329876641 |
161 | 花都区 | 广州市越堡水泥有限公司 | 914401017178696433 |
162 | 花都区 | 广东华成皮革有限公司 | 914401016187571954 |
163 | 花都区 | 广州市新旭金属表面处理有限公司 | 914401017955418380 |
164 | 花都区 | 广州市花都区马岭村九光真空科技厂 | 914401011911993229 |
165 | 花都区 | 广州天堂纸业有限公司 | 91440114618651665A |
166 | 花都区 | 广州市花都区悦丰纸类纸品厂 | 91440114708209563G |
167 | 花都区 | 广州泓泰油脂化工有限公司 | 558368533 |
168 | 花都区 | 广州市棕亿纤维制品有限公司 | 560207536 |
169 | 花都区 | 广州市烨燊橡塑制品有限公司 | 745996113 |
170 | 花都区 | 广州飞旋橡胶有限公司 | 66999798-1 |
171 | 花都区 | 广州宝旺农副产品有限公司 | 664045770 |
172 | 花都区 | 广州和晟胶管有限公司 | 797379360 |
173 | 花都区 | 和峻(广州)胶管有限公司 | 78376027-5 |
174 | 花都区 | 广州市建邦建材有限公司 | 791032278 |
175 | 花都区 | 广州市盛泰鞋材鞋业有限公司 | 91440114743590398D |
176 | 花都区 | 广州市力豹胶管有限公司 | 664023379 |
177 | 花都区 | 广州桂龙生物技术有限公司 | 34016946X |
178 | 花都区 | 广州市宏达皮革有限公司 | 689323001 |
179 | 花都区 | 广州市粤虹饲料有限公司 | 581880949 |
180 | 花都区 | 广州市花都区中大兴隆粘合剂厂 | 723790616 |
181 | 花都区 | 广州市金利穗丰饲料有限公司 | 764006146 |
182 | 花都区 | 广州市宏利新型建材有限公司 | 068675936 |
183 | 花都区 | 广州市永进塑料有限公司 | 91440101737150812H |
184 | 花都区 | 广州景晟纺织厂 | 741896158 |
185 | 花都区 | 广州市花都区溢丰塑料装饰材料厂 | 914401147329869609 |
186 | 花都区 | 广州市金日丰皮革制品有限公司 | 78378415-4 |
187 | 花都区 | 广州全捷鞋业有限公司 | 691527986 |
188 | 花都区 | 广州市瑞琪牛津布有限公司 | 914401147594477720 |
189 | 花都区 | 广州市双雄化纤有限公司 | 751957268 |
190 | 花都区 | 广州市宏伟皮革有限公司 | 77565275-X |
191 | 花都区 | 广州斯莱富精细化工有限公司 | 914401147499315605 |
192 | 花都区 | 广州市花都区赤坭润德皮革加工场 | L64768150 |
193 | 花都区 | 广州市优伟家居用品有限公司 | 76952329X |
194 | 花都区 | 广州市协达塑胶有限公司 | 761920688 |
195 | 花都区 | 广州市花都美淇雪糕食品有限公司 | 91440101617406801A |
196 | 花都区 | 广州宏橡森管业有限公司 | 77838579X |
197 | 花都区 | 广州成大泡塑包装材料有限公司 | 681309029 |
198 | 花都区 | 广州市汇合彩颜料有限公司 | 74355033-7 |
199 | 花都区 | 广州市河宏橡胶材料有限公司 | 799441121 |
200 | 花都区 | 广州天科生物科技有限公司 | 773333018 |
201 | 花都区 | 广州连盈橡塑新材料有限公司 | 596193375 |
202 | 花都区 | 广州市华盈五金橡胶有限公司 | 68934112X |
203 | 番禺区 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 91440101677773451D |
204 | 番禺区 | 松下·万宝(广州)压缩机有限公司 | 914401136184153718 |
205 | 番禺区 | 亨斯迈先进化工材料(广东)有限公司 | 91440101618706064A |
206 | 番禺区 | 广州番禺信合纸品有限公司 | 91440113618709142R |
207 | 番禺区 | 广州番禺万泰礼品盒有限公司 | 914401137082151548 |
208 | 番禺区 | 广州松下空调器有限公司 | 91440113618415363D |
209 | 番禺区 | 广州市尚筑涂料有限公司 | 914401136813458129 |
210 | 番禺区 | 广州市曾本五金工业有限公司 | 914401136187820409 |
211 | 番禺区 | 广州市番禺石基文边五金综合厂 | 91440113191438127U |
212 | 番禺区 | 广州市番祥五金电镀有限公司 | 91440101749944935T |
213 | 番禺区 | 广州市番禺区钟村志盛电镀厂 | 72681598-9 |
214 | 番禺区 | 广州市番禺区嘉盛皮革有限公司 | 91440113618720579P |
215 | 番禺区 | 广州市番禺区南村广南金属制品厂 | 91440113191429212G |
216 | 番禺区 | 广州佰龙服饰有限公司 | 61878638-3 |
217 | 番禺区 | 合众创联(广州)包装有限公司 | 914401016184081986 |
218 | 番禺区 | 广州市番禺区东荣金属制品厂 | 91440101718106648J |
219 | 番禺区 | 广州市番禺恒兴制革有限公司 | 914401137181056614 |
220 | 番禺区 | 广州大学城华电新能源有限公司 | 91440101671829338D |
221 | 番禺区 | 广州莲旺纸品有限公司 | 737193679 |
222 | 番禺区 | 广州市清盛服装有限公司 | 072131763 |
223 | 番禺区 | 广州市番禺区南村肯普体育用品厂 | L12361703 |
224 | 番禺区 | 广州迎丰服装有限公司 | 689319715 |
225 | 番禺区 | 广州汇龙洗衣有限公司 | 054500844 |
226 | 番禺区 | 广州市雪白洗衣有限公司 | 58188400X |
227 | 番禺区 | 广州市骏隆纸品有限公司 | 731580176 |
228 | 番禺区 | 广州市番禺桥丰水泥制品有限公司 | 61878912X |
229 | 番禺区 | 广州市和立兴泡沫制品有限公司 | 773302334 |
230 | 番禺区 | 广州市贝奇饮料有限公司 | 669959862 |
231 | 番禺区 | 广州市番禺区钟华食品厂 | 574021249 |
232 | 番禺区 | 广州市番禺区石楼镇沙南建材二厂 | 191457141 |
233 | 番禺区 | 广州市锦城建筑材料有限公司 | 054510698 |
234 | 番禺区 | 广州市志丰纸制品有限公司 | 587614713 |
235 | 番禺区 | 广州市欧柏木业有限公司 | 786074238 |
236 | 番禺区 | 广州市伟达制衣有限公司 | 661817261 |
237 | 番禺区 | 广州市彩丽洗衣服务有限公司 | 693553328 |
238 | 番禺区 | 广州市番禺区新造新弘盛木制品加工厂 | L67564321 |
239 | 番禺区 | 广州市番禺纤维素综合厂 | 91440113191426310A |
240 | 番禺区 | 广州市邦喆服装有限公司 | 572176095 |
241 | 番禺区 | 广州市番禺区新造鑫铭人造板加工厂 | L23563781 |
242 | 番禺区 | 广州市番禺康达木业有限公司 | 91440113231301038W |
243 | 番禺区 | 广东奔达建材实业有限公司 | 618709695 |
244 | 番禺区 | 广州九恒条码有限公司 | 743597119 |
245 | 番禺区 | 广州宝珏化纤制品有限公司 | 583379672 |
246 | 番禺区 | 广州市番禺区罗兴实业有限公司 | 191423283 |
247 | 番禺区 | 广州泉润食品有限公司 | 671841687 |
248 | 番禺区 | 广州明格木制品有限公司 | 791005966 |
249 | 番禺区 | 广州市番禺区沙头街顺丰木制品加工厂 | L3568015X |
250 | 番禺区 | 广州市番禺区化龙伟进建材厂 | L2166483-7 |
251 | 番禺区 | 广州市同和包装有限公司 | 764001986 |
252 | 番禺区 | 广州市彩城新型建材有限公司 | 91440113761911052J |
253 | 番禺区 | 广州市名进木业有限公司 | 914401136699717066 |
254 | 番禺区 | 广东日美食品有限公司 | 91440113618707550W |
255 | 番禺区 | 广州市上兴人造板有限公司 | 759430479 |
256 | 番禺区 | 广州味大师食品有限公司 | 734926902 |
257 | 番禺区 | 广州市番禺区石基成亿食品加工厂 | L09092696 |
258 | 番禺区 | 广州市龙晟木业有限公司 | 304453914 |
259 | 番禺区 | 广州市佑佳加气混凝土制品有限公司 | 91440113665923635F |
260 | 番禺区 | 广州市裕兴和木业有限公司 | 731577954 |
261 | 番禺区 | 广州市美口佳食品有限公司 | 751990105 |
262 | 番禺区 | 广州市番禺三友家具制造厂 | 781240460 |
263 | 番禺区 | 广州市德如时装有限公司 | 914401017349294176 |
264 | 番禺区 | 广州市番禺合和建材有限公司 | 708216915 |
265 | 番禺区 | 广州唐隆饲料有限公司 | 743571314 |
266 | 番禺区 | 广州市永硕制衣洗水有限公司 | 914401130589279093 |
267 | 番禺区 | 广州市广味源食品有限公司 | 91440113729921680J |
268 | 番禺区 | 广州市番禺伟利达制衣有限公司 | 618701706 |
269 | 番禺区 | 广州市海维饲料有限公司 | 914401137435949890 |
270 | 番禺区 | 港澄(广州)实业有限公司 | 766106407 |
271 | 番禺区 | 广州市番禺区永锋人造板厂 | 781214991 |
272 | 番禺区 | 广州市番禺伟康针织有限公司 | 618705176 |
273 | 番禺区 | 广州市番禺兴达豆制品厂 | 788927775 |
274 | 南沙区 | 建滔(番禺)化工有限公司 | 91440115618714494N |
275 | 南沙区 | 广州协大橡胶有限公司 | 91440115618704763R |
276 | 南沙区 | 广州市番禺创信鞋业有限公司 | 91440115618711621U |
277 | 南沙区 | 建滔(番禺南沙)石化有限公司 | 91440115718144652T |
278 | 南沙区 | 广州植之元油脂实业有限公司 | 9144010175558119X6 |
279 | 南沙区 | 广州南沙龙沙有限公司 | 91440115747573544L |
280 | 南沙区 | 广汽丰田汽车有限公司 | 91440101717852200L |
281 | 南沙区 | 广州忠信世纪玻纤有限公司 | 914401157268241563 |
282 | 南沙区 | 广州市华鸿油品有限公司 | 914401157082176351 |
283 | 南沙区 | 广州市番禺裕丰钢铁有限公司 | 9144011561872000XY |
284 | 南沙区 | 埃克森化工(番禺)有限公司 | 91440101708219825G |
285 | 南沙区 | 艾利(广州)包装系统产品有限公司 | 91440115724837658N |
286 | 南沙区 | 广州珠江电力有限公司 | 91440101618403485Q |
287 | 南沙区 | 广州华润热电有限公司 | 91440101783761729J |
288 | 南沙区 | 广州锦兴纺织漂染有限公司 | 91440115618788688G |
289 | 南沙区 | 广州造纸股份有限公司 | 91440101618413376W |
290 | 南沙区 | 广州越威纸业有限公司 | 91440101618413376W |
291 | 南沙区 | 互太(番禺)纺织印染有限公司 | 9144011561872051XC |
292 | 南沙区 | 广州珠江天然气发电有限公司 | 91440101743599608B |
293 | 南沙区 | 广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司 | 91440115725642756T |
294 | 南沙区 | 广州市冠生金属制品有限公司 | 91440101723785526X |
295 | 南沙区 | 广州市强杰五金塑料有限公司 | 914401157256394427 |
296 | 南沙区 | 广州市启鸣纸业有限公司 | 91440101769500194E |
297 | 南沙区 | 广州永润造纸有限公司 | 91440101708376599E |
298 | 南沙区 | 广州市南沙区南沙华实纸品厂 | 92440101X187348039 |
299 | 南沙区 | 广州市浩兴纸业有限公司 | 91440101797392696R |
300 | 南沙区 | 广州市宏杰达纸业有限公司 | 9144011574189454XB |
301 | 南沙区 | 广州番禺隆胜塑料五金有限公司 | 91440115618713299K |
302 | 南沙区 | 广州威万事家居股份有限公司 | 9144011577565945XM |
303 | 南沙区 | 广州番禺盈峰泰纺织有限公司 | 91440115728235603W |
304 | 南沙区 | 广州番禺伟达布料定型有限公司 | 9144010161878875XT |
305 | 南沙区 | 广州番禺金禄精密制品有限公司 | 91440101618710522Q |
306 | 南沙区 | 广州溢成印花有限公司 | 91440115767664427C |
307 | 南沙区 | 广州市南沙区大岗咏胜电镀厂 | 924401017237701053 |
308 | 南沙区 | 广州市番禺区东涌迅达金属表面处理有限公司 | 92440101191473993F |
309 | 南沙区 | 广州市八沙元艺电镀有限公司 | 914401157315811365 |
310 | 南沙区 | 广州市满威工贸有限公司番禺五金塑胶制品厂 | 914401157163548084 |
311 | 南沙区 | 广州南沙经济技术开发区冠丽印花有限公司 | 91440115724347333Y |
312 | 南沙区 | 广州市东海鹏染整织造有限公司 | 91440115728222095W |
313 | 南沙区 | 广州市番禺区东涌永盛金属表面处理厂 | 92440101191473993F |
314 | 南沙区 | 广州JFE钢板有限公司 | 914401017555881648 |
315 | 南沙区 | 广州市杰泰五金有限公司 | 91440115725639434C |
316 | 南沙区 | 广州市千叶表面处理科技有限公司 | 9144011574599517XA |
317 | 南沙区 | 广州金朋五金制品有限公司 | 91440115708214434W |
318 | 南沙区 | 广州市番禺区大川饲料有限公司 | 725035630 |
319 | 南沙区 | 广州星河湾实业发展有限公司 | 9144011561870574XF |
320 | 南沙区 | 广州希望饲料有限公司 | 91440115618720130X |
321 | 南沙区 | 广州南宝饲料有限公司 | 618721678 |
322 | 南沙区 | 广州市番禺区大岗客家洗水厂 | 191439330 |
323 | 南沙区 | 广州番禺灵川饲料有限公司 | 732977183 |
324 | 南沙区 | 广州市骏宝饲料有限公司 | 747593086 |
325 | 南沙区 | 广州市凌利木业有限公司 | 725042910 |
326 | 南沙区 | 广州番禺东邦怡丰发泡胶有限公司 | 9144011561870654XB |
327 | 南沙区 | 广州市鱼珠防火板有限公司 | 685208882 |
328 | 南沙区 | 广州市南沙区榄核顺河洗水厂 | 92440101191439496Q |
329 | 南沙区 | 广州市长安粘胶制造有限公司 | 914401151910745541 |
330 | 南沙区 | 广州市番禺潭洲顺兴制衣洗衣厂 | 72198955X |
331 | 南沙区 | 广州伟峻木制品有限公司 | 91440115665923600R |
332 | 南沙区 | 广州市明忠建筑材料有限公司 | 79739259X |
333 | 南沙区 | 广州市南沙区大岗建华洗衣厂 | 724318129 |
334 | 南沙区 | 广州麦燕食品有限公司 | 747576948 |
335 | 南沙区 | 广州市红桥万利调味食品有限公司 | 726810061 |
336 | 南沙区 | 广州市番禺灵山实力纸箱包装厂 | 191429749 |
337 | 南沙区 | 广州市大利高制衣有限公司 | 9144011561870216XR |
338 | 从化区 | 广州市从化粤海水泥粉磨有限公司 | 91440184191277976Q |
339 | 从化区 | 广州市强盛水泥粉磨有限公司 | 91440184191274724C |
340 | 从化区 | 广州发展鳌头分布式能源站 | 914401010746231393 |
341 | 从化区 | 广州市启诚五金工艺有限公司 | 91440184751999513E |
342 | 从化区 | 广州联珮皮草有限公司 | 914401847973732092 |
343 | 从化区 | 从化永大针织制衣有限公司 | 914401847248382989 |
344 | 从化区 | 广州市隽基五金制品有限公司 | 91440184327560341Y |
345 | 从化区 | 广州沣润制革有限公司 | 91440101761902113A |
346 | 从化区 | 从化市俊晖五金精饰有限公司 | 91440184732985765J |
347 | 从化区 | 广州市泰诚毛皮服装有限公司 | L3189545-2 |
348 | 从化区 | 广州市汉普医药有限公司 | 914401017459835076 |
349 | 从化区 | 从化溢隆印染厂有限公司 | 9144010161873134XR |
350 | 从化区 | 广州市从化鳌头兴华电镀厂 | 9244010172483625XD |
351 | 从化区 | 广农制药(广州)有限公司 | 9144018419127314XJ |
352 | 从化区 | 广州荣隆纸业有限公司 | 91440184668111819P |
353 | 从化区 | 广州市家富食品有限公司 | 574024378 |
354 | 从化区 | 广州市溢得盈体育用品有限公司 | 088698780 |
355 | 从化区 | 广州市贤达建材有限公司 | 576042246 |
356 | 从化区 | 广州海霸王食品有限公司 | 91440101767651941H |
357 | 从化区 | 广州从化南方食品厂 | 191270248 |
358 | 从化区 | 广州市从化城郊新亮洗涤部 | L43725864 |
359 | 从化区 | 广州从化中兴胶合板有限公司 | 9144018419128827X7 |
360 | 从化区 | 广州市骏江泡沫橡胶制品有限公司 | 751994595 |
361 | 从化区 | 广东中义防水保温材料有限公司 | 687676073 |
362 | 从化区 | 广州鹰金钱企业集团公司广东罐头厂(第二名称) | 190661888 |
363 | 从化区 | 广州大台农饲料有限公司 | 797354366 |
364 | 从化区 | 广州市凯虹香精香料有限公司 | 755563186 |
365 | 从化区 | 广州大禹建筑防水材料有限公司 | 914401846718260492 |
366 | 从化区 | 广州市天聪食品有限公司 | 596193535 |
367 | 从化区 | 广州永新包装有限公司 | 745971063 |
368 | 从化区 | 广州市隆和木业有限公司 | 562281772 |
369 | 从化区 | 广州顺驰医药科技有限公司 | 75559330X |
370 | 从化区 | 广州小奇灵制药有限公司 | 327538187 |
371 | 从化区 | 广州市和鸣装饰材料有限公司 | 08809547X |
372 | 从化区 | 广州市志泉化工有限公司 | 751994982 |
373 | 从化区 | 广州市从化鸿厚木制品厂 | G06050071 |
374 | 从化区 | 广州市春源塑料制品有限公司 | 781232321 |
375 | 从化区 | 从化市太平弘林鞋材厂 | L23553989 |
376 | 从化区 | 广东珍奇味集团有限公司 | 721967799 |
377 | 增城区 | 广州易福诺木业有限公司 | 914401017519517479 |
378 | 增城区 | 广州珠江恺撒堡钢琴有限公司 | 914401015639979919 |
379 | 增城区 | 广州中电荔新电力实业有限公司 | 914401836699875800 |
380 | 增城区 | 广州市旺隆热电有限公司 | 9144010173973941XU |
381 | 增城区 | 增城市沙埔江景洗漂厂 | 91440183714227581L |
382 | 增城区 | 增城市创兴服装洗漂实业有限公司 | 914401017555542209 |
383 | 增城区 | 增城市万盛得服装有限公司 | 91440183732978442M |
384 | 增城区 | 增城市金日纺织实业有限公司 | 914401837349248513 |
385 | 增城区 | 广州增城市广英服装有限公司 | 914401836187759759 |
386 | 增城区 | 广州市增城奥诗诚纺织服装有限公司 | 9144018373718270XW |
