时间:2018-04-09 10:18
来源:中国水网
四、其他重点排污单位名录(100家)
序号 | 所属行政 区域 | 企业事业单位名称 | 统一社会信用代码/ 组织机构代码 |
1 | 越秀区 | 广东省人民医院 | 12440000455861990H |
2 | 越秀区 | 广东省中医院 | 124400004558634272 |
3 | 越秀区 | 广州市第一人民医院 | 1244010045535063XD |
4 | 越秀区 | 广州市胸科医院 | 12440100455350633M |
5 | 越秀区 | 广州市妇女儿童医疗中心(妇婴院区) | 124401006832921365 |
6 | 越秀区 | 广州医科大学附属第一医院 | 12440100455344205E |
7 | 越秀区 | 广州市妇女儿童医疗中心(儿童院区) | 124401006832921365 |
8 | 越秀区 | 广州市越秀区中医医院 | 124401044553641935 |
9 | 越秀区 | 广州市越秀区儿童医院 | 12440104455364169L |
10 | 越秀区 | 广州市越秀区妇幼保健院 | 1244010445536417F |
11 | 越秀区 | 广州市正骨医院 | 12440104455364185A |
12 | 越秀区 | 中山大学附属第一医院 | 12100000455416029H |
13 | 越秀区 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 12100000455416037C |
14 | 越秀区 | 中山大学中山眼科中心 | 121000004554160532 |
15 | 越秀区 | 中山大学附属口腔医院 | 12100000455416061W |
16 | 越秀区 | 中山大学肿瘤防治中心 | 12100000455417005A |
17 | 越秀区 | 广州市第八人民医院 | 12440100455418139G |
18 | 越秀区 | 广东省妇幼保健院 | 12440000455861907X |
19 | 越秀区 | 广东省第二中医院 | 12440000455861931E |
20 | 越秀区 | 广州医科大学附属肿瘤医院 | 12440100455350760C |
21 | 越秀区 | 广州市越秀区第二中医医院 | 124401044553547023 |
22 | 越秀区 | 广东药科大学附属第一医院 | 124400004573267569 |
23 | 越秀区 | 广东省中医院二沙岛分院 | 124400004558634272 |
24 | 越秀区 | 广东省皮肤病医院 | 124400004558587321 |
25 | 越秀区 | 广州市越秀区妇幼保健院(东山院区) | 12440104455364177F |
26 | 越秀区 | 广东省计划生育专科医院 | 12440000455858513N |
27 | 越秀区 | 广州市皮肤病防治所 | 12440100455350808L |
28 | 越秀区 | 华南肿瘤学国家重点实验室(中山大学肿瘤防治中心) | 455417-5 |
29 | 越秀区 | 广东省化学危害应急检测技术重点实验室(广东省测试分析研究所) | 1244000045585984XJ |
30 | 海珠区 | 广州市红十字会医院 | 124401004553506568 |
31 | 海珠区 | 广州医科大学附属第二医院 | 124401004553442139 |
32 | 海珠区 | 中山大学附属第二医院南院 | 12100000455416037C |
33 | 海珠区 | 南方医科大学中西医结合医院 | 124400007994021652 |
34 | 海珠区 | 南方医科大学珠江医院 | 124400007256275054 |
35 | 海珠区 | 广东省第二人民医院 | 1244000072549786XN |
36 | 海珠区 | 广东省口腔医院 | 124400004558572898 |
37 | 荔湾区 | 中国水产科学研究院珠江水产研究所 | 455415667-A |
38 | 荔湾区 | 广州医科大学附属第三医院荔湾医院 | 12440103455359976P |
39 | 荔湾区 | 广州市荔湾区中医医院 | 45536029-9 |
40 | 荔湾区 | 广州市荔湾区骨伤科医院 | 45536034-4 |
41 | 荔湾区 | 广州市荔湾区人民医院 | 45537981-1 |
42 | 荔湾区 | 广州市荔湾区芳村中医医院 | 1244010345537982XK |
43 | 荔湾区 | 广州市荔湾区第三人民医院 | 124401034553798624 |
44 | 荔湾区 | 广州钢铁企业集团医院 | 74755927-5 |
45 | 荔湾区 | 广州医科大学附属第三医院 | 12440100455350648D |
46 | 荔湾区 | 广州市惠爱医院 | 1244010045535071X1 |
47 | 荔湾区 | 广州市中医医院 | 45541512-2 |
48 | 荔湾区 | 广州市慈善医院(广东省中医院芳村医院) | 12440100726829969C |
49 | 荔湾区 | 广州市荔湾区妇幼保健院 | 45537984-3 |
50 | 荔湾区 | 广州女子医院 | 91440101677768900X |
51 | 荔湾区 | 广州市伊丽莎白妇产医院 | 91440101569764507Y |
52 | 荔湾区 | 广州中医药大学第三附属医院 | 1244000074997152XG |
53 | 荔湾区 | 广州造船厂医院 | 74758054-1 |
54 | 天河区 | 中山大学附属第三医院 | 1210000045 54160457 |
55 | 天河区 | 中山大学附属第六医院 | 12440000455350680k |
56 | 天河区 | 南方医科大学第三附属医院 | 12440000455862491f |
57 | 天河区 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 124401006832921365 |
58 | 天河区 | 广州市第十二人民医院 | 124401004553507281 |
59 | 天河区 | 广州复大医疗股份有限公司复大肿瘤医院 | 914401017520773267 |
60 | 天河区 | 白云区人民医院 | 12440111455384848T |
61 | 天河区 | 广东燕岭医院 | 12440000455862539p |
62 | 天河区 | 广州市残疾人康复中心(广州博爱医院) | 12440100455417638J |
63 | 天河区 | 广州市天河区妇幼保健院 | 12440106455374690w |
64 | 天河区 | 广州仁爱天河医院 | 91440106G24308748D |
65 | 天河区 | 广州现代医院 | 33135440-0 |
66 | 天河区 | 暨南大学附属第一医院 | 121000004554144022 |
67 | 白云区 | 广州市第八人民医院 | 45541813-9 |
68 | 黄埔区 | 广东中能建电力医院 | 12440000G340983486 |
69 | 黄埔区 | 黄埔区中医医院 | 12440112553892869 |
70 | 黄埔区 | 广东省工人医院 | 124000045585837X2 |
71 | 黄埔区 | 广州市黄埔区红十字会医院 | 12440112G34098102M |
72 | 黄埔区 | 广州开发区医院 | 1244011671819828X2 |
73 | 黄埔区 | 广州市干部疗养院(广州市第十一人民医院) | 12440100455349786A |
74 | 黄埔区 | 中山大学附属第一医院东院 | 12100000455416029H |
75 | 黄埔区 | 广州市萝岗区红十字会医院 | 45540447-4 |
76 | 黄埔区 | 广州亿仁医院 | 52440100677786682Y |
77 | 黄埔区 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 91440105737157192E |
78 | 番禺区 | 广州市番禺区岐山医院 | 12440113455412407P |
79 | 番禺区 | 广州市番禺区钟村医院 | 124401134554100225 |
80 | 番禺区 | 广州市番禺区石碁人民医院 | 124401134554136458 |
81 | 番禺区 | 广州市番禺区第二人民医院(广州市番禺区大石人民医院、广州市番禺区内镜研究所) | 12440113724333169W |
82 | 番禺区 | 广州市番禺区南村医院 | 12440113721980758Q(01) |
83 | 番禺区 | 广州市番禺区何贤纪念医院 | 12440113455413434Q |
84 | 番禺区 | 广州市番禺区中心医院 | 12440113455411973P |
85 | 番禺区 | 广州市番禺区中医院 | 12440113455411316Q |
86 | 番禺区 | 广州市番禺疗养院(广州市番禺疗养院东城门诊部、广州市番禺疗养院海傍门诊部) | 12440113455411690F |
87 | 番禺区 | 广东省发酵与酶工程重点实验室(华南理工大学) | 12100000455414429R |
88 | 番禺区 | 广东省放射性核素污染控制与资源化重点实验室(广州大学) | 124401007348911139 |
89 | 番禺区 | 广东省生物活性药物研究重点实验室(广东药科大学) | 1244000045586282XM |
90 | 番禺区 | 广东省新药设计与评价重点实验室(中山大学) | 12310000425026353U |
91 | 番禺区 | 广东省药用功能基因研究重点实验室(中山大学) | 12310000425026353U |
92 | 番禺区 | 广东省生物技术候选药物研究重点实验室(广东药科大学) | 1244000045586282XM |
93 | 番禺区 | 番禺区火烧岗生活垃圾卫生填埋场 | 75238320-0(00) |
94 | 番禺区 | 番禺区嘉盛皮革有限公司 | 61872057-9 |
95 | 南沙区 | 广州市南沙区第一人民医院 | 12440115455409777P |
96 | 南沙区 | 广州市南沙区第六人民医院 | 12440115455411754A |
97 | 南沙区 | 广州市南沙区中医医院 | 124401157237829827 |
98 | 从化区 | 广州市从化区中医医院 | 12440118G3406456XQ |
99 | 从化区 | 广州市从化区妇幼保健院 | 124401184553995993 |
100 | 从化区 | 南方医科大学第五附属医院 | 12440000314905961Q |
说明:列入重点排污单位名录的单位根据《重点排污单位名录管理规定(试行)》(环办监测〔2017〕86号)规定的筛选条件确定。
编辑:赵凡
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317